Ежедневное обновление запускается в 13:00 по Москве и выполняется около 18 часов. Багрепорты слать сюда.
См. также статистику от gis-lab.info и Zkir.
Name | Last update | Users | Speed1 | Quality2 | Activity | Best place |
Украина | 2023-01-23T23:53:02Z | 35711 | 20960.668 | 261213.857 | ||
» Винницкая область | 2023-01-23T23:30:58Z | 3459 | 1073.698 | 157507.571 | ||
» Волынская область | 2023-01-23T22:37:56Z | 1613 | 600.182 | 260.143 | ||
» Днепропетровская область | 2023-01-23T22:46:39Z | 2986 | 1285.181 | 61890.071 | ||
» Донецкая область | 2023-01-23T23:50:26Z | 3340 | 1187.994 | 17110.786 | ||
» Житомирская область | 2023-01-23T22:24:24Z | 2067 | 591.719 | 2000.643 | ||
» Закарпатская область | 2023-01-23T23:46:31Z | 3711 | 778.340 | 5906.643 | ||
» Запорожская область | 2023-01-23T22:16:01Z | 2444 | 568.987 | 1632.143 | ||
» Ивано-Франковская область | 2023-01-23T22:03:06Z | 2039 | 974.110 | 1026.286 | ||
» Киевская область | 2023-01-23T23:38:06Z | 7740 | 1536.408 | 91390.571 | ||
» Кировоградская область | 2023-01-23T23:23:34Z | 1438 | 601.415 | 27246.000 | ||
» Луганская область | 2023-01-23T23:17:12Z | 2265 | 1043.095 | 6053.214 | ||
» Львовская область | 2023-01-23T23:38:40Z | 3938 | 1274.415 | 28656.143 | ||
» Николаевская область | 2023-01-23T23:21:09Z | 1528 | 672.858 | 946.000 | ||
» Одесская область | 2023-01-23T23:14:50Z | 3484 | 741.304 | 7651.929 | ||
» Полтавская область | 2023-01-23T23:04:58Z | 2036 | 796.024 | 19055.571 | ||
» Республика Крым | 2023-01-23T23:38:32Z | 6763 | 1037.167 | 43513.571 | ||
» Ровенская область | 2023-01-23T23:06:04Z | 1559 | 575.176 | 1314.143 | ||
» Сумская область | 2023-01-23T23:38:06Z | 1313 | 532.915 | 2606.857 | ||
» Тернопольская область | 2023-01-23T22:09:59Z | 1550 | 739.106 | 17637.143 | ||
» Харьковская область | 2023-01-23T23:29:57Z | 2725 | 1034.879 | 7696.143 | ||
» Херсонская область | 2023-01-23T22:27:52Z | 2292 | 412.611 | 16800.500 | ||
» Хмельницкая область | 2023-01-23T23:30:02Z | 1687 | 726.532 | 29982.214 | ||
» Черкасская область | 2023-01-23T23:28:40Z | 2271 | 848.124 | 14177.500 | ||
» Черниговская область | 2023-01-23T23:53:02Z | 1815 | 613.030 | 2544.000 | ||
» Черновицкая область | 2023-01-23T22:13:19Z | 1840 | 626.633 | 302.571 |
Credits: coding (c) Komяpa, Alexandr Zeinalov; russian translation (c) Volf Alexander, Hind; macedonian translation (c) Goran Cvetkovski; albanian translation (c) Besnik Bleta. Hosted on OSM.Rambler by osm.sbin.ru. Source code available on github.
[1] Speed = total number of objects / total number of days
[2] Quality = number of objects / number of filled tile; a tile is 2,5*10-5 deg2; filled ones are represented by non-white pixels on density image.