Статистика по России считается нерегулярно
Ежедневное обновление запускается в 13:00 по Москве и выполняется около 18 часов. Багрепорты слать сюда.
См. также статистику от gis-lab.info и Zkir.
Name | Last update | Users | Speed1 | Quality2 | Activity | Best place |
Россия | 2023-01-23T23:58:40Z | 86557 | 89721.115 | 766129.357 | ||
» Алтайский край | 2023-01-23T23:50:09Z | 4017 | 5600.227 | 135020.500 | ||
» Амурская область | 2023-01-23T21:58:02Z | 1605 | 519.889 | 922.214 | ||
» Архангельская область | 2023-01-23T22:29:48Z | 2992 | 1883.724 | 37270.643 | ||
» Астраханская область | 2023-01-23T23:34:03Z | 2291 | 435.512 | 4799.286 | ||
» Белгородская область | 2023-01-23T23:29:57Z | 2819 | 1331.955 | 8637.500 | ||
» Брянская область | 2023-01-23T23:38:32Z | 3493 | 845.718 | 5705.429 | ||
» Владимирская область | 2023-01-23T23:38:32Z | 4200 | 2351.613 | 208879.857 | ||
» Волгоградская область | 2023-01-23T23:50:26Z | 4700 | 1845.290 | 98583.286 | ||
» Вологодская область | 2023-01-23T23:42:57Z | 4288 | 1269.591 | 57721.500 | ||
» Воронежская область | 2023-01-23T23:14:50Z | 4796 | 2353.568 | 233314.357 | ||
» Еврейская автономная область | 2023-01-23T23:30:54Z | 1076 | 336.201 | 813.357 | ||
» Забайкальский край | 2023-01-23T21:58:02Z | 1700 | 653.625 | 6099.357 | ||
» Ивановская область | 2023-01-23T23:38:32Z | 1981 | 948.338 | 2306.071 | ||
» Иркутская область | 2023-01-23T23:30:58Z | 3672 | 1979.680 | 28004.857 | ||
» Кабардино-Балкарская Республика | 2023-01-23T23:18:17Z | 2151 | 928.320 | 3054.500 | ||
» Калининградская область | 2023-01-23T23:50:26Z | 4664 | 1052.775 | 61483.857 | ||
» Калужская область | 2023-01-23T23:53:02Z | 3897 | 1351.916 | 50500.643 | ||
» Камчатский край | 2023-01-23T21:28:02Z | 2626 | 918.196 | 2718.857 | ||
» Карачаево-Черкесская Республика | 2023-01-23T20:59:56Z | 1810 | 873.499 | 5063.357 | ||
» Кемеровская область | 2023-01-23T22:43:04Z | 3056 | 1117.599 | 19716.071 | ||
» Кировская область | 2023-01-23T23:15:42Z | 3557 | 2839.514 | 2592.143 | ||
» Костромская область | 2023-01-23T23:38:32Z | 2027 | 904.422 | 9363.071 | ||
» Краснодарский край | 2023-01-23T23:30:58Z | 9200 | 3503.813 | 131015.071 | ||
» Красноярский край | 2023-01-23T23:46:43Z | 4000 | 2744.928 | 41969.500 | ||
» Курганская область | 2023-01-23T22:22:44Z | 1735 | 1205.567 | 42781.429 | ||
» Курская область | 2023-01-23T23:50:26Z | 3082 | 1603.834 | 4174.000 | ||
» Ленинградская область | 2023-01-23T23:58:40Z | 12824 | 4179.194 | 163284.786 | ||
» Липецкая область | 2023-01-23T23:23:34Z | 3025 | 1395.374 | 97512.429 | ||
» Магаданская область | 2023-01-23T23:56:56Z | 1545 | 308.972 | 8653.857 | ||
» Московская область | 2023-01-23T23:50:09Z | 17919 | 5982.090 | 363502.429 | ||
» Мурманская область | 2023-01-23T23:24:11Z | 4711 | 1603.159 | 261441.143 | ||
» Ненецкий автономный округ | 2023-01-23T22:22:44Z | 1307 | 823.513 | 30185.500 | ||
» Нижегородская область | 2023-01-23T23:38:32Z | 3937 | 2645.694 | 188189.000 | ||
» Новгородская область | 2023-01-23T23:17:12Z | 4302 | 1115.560 | 121851.857 | ||
» Новосибирская область | 2023-01-23T22:22:44Z | 3304 | 2447.187 | 54446.357 | ||
» Омская область | 2023-01-23T22:22:44Z | 2435 | 2059.539 | 161893.643 | ||
» Оренбургская область | 2023-01-23T23:51:14Z | 2549 | 1687.350 | 76738.714 | ||
» Орловская область | 2023-01-23T22:16:58Z | 1917 | 753.171 | 3649.071 | ||
» Пензенская область | 2023-01-23T20:21:01Z | 2075 | 1413.310 | 111725.429 | ||
» Пермский край | 2023-01-23T23:49:00Z | 4602 | 2431.063 | 102312.429 | ||
» Приморский край | 2023-01-23T23:24:20Z | 3911 | 1397.683 | 11832.214 | ||
» Псковская область | 2023-01-23T23:53:05Z | 5406 | 1479.705 | 106272.071 | ||
» Республика Адыгея | 2023-01-23T22:29:48Z | 1965 | 596.715 | 29074.357 | ||
» Республика Алтай | 2023-01-23T23:53:02Z | 9659 | 2999.033 | 81473.643 | ||
» Республика Башкортостан | 2023-01-23T23:28:40Z | 5274 | 3306.774 | 153239.357 | ||
» Республика Бурятия | 2023-01-23T22:09:59Z | 1820 | 760.668 | 49219.000 | ||
» Республика Дагестан | 2023-01-23T21:58:02Z | 3223 | 1265.160 | 1357.500 | ||
» Республика Ингушетия | 2023-01-23T21:48:35Z | 1693 | 290.038 | 376.143 | ||
» Республика Калмыкия | 2023-01-23T22:09:59Z | 1936 | 309.738 | 3080.643 | ||
» Республика Карелия | 2023-01-23T23:50:26Z | 6593 | 3004.090 | 48922.500 | ||
» Республика Коми | 2023-01-23T22:37:29Z | 2962 | 1538.707 | 10545.000 | ||
» Республика Крым | 2023-01-23T23:38:32Z | 6763 | 1037.167 | 43513.571 | ||
» Республика Марий Эл | 2023-01-23T23:15:42Z | 2722 | 1056.400 | 48079.071 | ||
» Республика Мордовия | 2023-01-23T22:37:56Z | 2095 | 1122.390 | 17921.357 | ||
» Республика Саха (Якутия) | 2023-01-23T23:53:02Z | 3431 | 3244.011 | 93453.357 | ||
» Республика Северная Осетия - Алания | 2023-01-23T23:18:17Z | 1320 | 495.399 | 667.143 | ||
» Республика Татарстан | 2023-01-23T23:53:02Z | 5976 | 2452.854 | 55096.143 | ||
» Республика Тыва | 2023-01-23T23:50:09Z | 3423 | 431.373 | 5162.786 | ||
» Республика Хакасия | 2023-01-23T23:29:22Z | 1347 | 601.575 | 1681.000 | ||
» Ростовская область | 2023-01-23T23:24:09Z | 7275 | 2215.723 | 62602.714 | ||
» Рязанская область | 2023-01-23T22:20:19Z | 2530 | 1167.816 | 6167.143 | ||
» Самарская область | 2023-01-23T23:55:59Z | 5683 | 2131.902 | 248979.571 | ||
» Саратовская область | 2023-01-23T22:31:20Z | 3034 | 1512.280 | 51537.929 | ||
» Сахалинская область | 2023-01-23T23:16:29Z | 2888 | 1315.866 | 10876.071 | ||
» Свердловская область | 2023-01-23T23:53:02Z | 6367 | 3047.094 | 235594.214 | ||
» Смоленская область | 2023-01-23T23:21:02Z | 3788 | 1312.222 | 22603.143 | ||
» Ставропольский край | 2023-01-23T22:56:00Z | 3005 | 1170.014 | 4086.643 | ||
» Тамбовская область | 2023-01-23T22:01:23Z | 2170 | 1331.406 | 42518.214 | ||
» Тверская область | 2023-01-23T23:53:02Z | 5372 | 2251.989 | 121490.000 | ||
» Томская область | 2023-01-23T23:58:40Z | 3174 | 1030.514 | 90116.500 | ||
» Тульская область | 2023-01-23T23:53:02Z | 3377 | 1066.927 | 21746.286 | ||
» Тюменская область | 2023-01-23T22:53:13Z | 2458 | 1393.542 | 67002.571 | ||
» Удмуртская Республика | 2023-01-23T23:24:01Z | 3384 | 1492.002 | 32208.571 | ||
» Ульяновская область | 2023-01-23T23:30:58Z | 3026 | 1169.606 | 4034.357 | ||
» Хабаровский край | 2023-01-23T23:30:54Z | 3536 | 1927.157 | 12756.929 | ||
» Ханты-Мансийский автономный округ | calculation problem | |||||
» Челябинская область | calculation problem | |||||
» Чеченская Республика | 2023-01-23T21:48:35Z | 1965 | 609.893 | 761.714 | ||
» Чувашская Республика | 2023-01-23T22:09:59Z | 1534 | 787.664 | 3275.071 | ||
» Чукотский автономный округ | 2023-01-23T23:23:34Z | 3351 | 1037.106 | 3191.429 | ||
» Ямало-Ненецкий автономный округ | 2023-01-23T22:46:12Z | 1609 | 955.593 | 429.929 | ||
» Ярославская область | 2023-01-23T23:53:02Z | 4117 | 1289.439 | 34318.429 |
Credits: coding (c) Komяpa, Alexandr Zeinalov; russian translation (c) Volf Alexander, Hind; macedonian translation (c) Goran Cvetkovski; albanian translation (c) Besnik Bleta. Hosted on OSM.Rambler by osm.sbin.ru. Source code available on github.
[1] Speed = total number of objects / total number of days
[2] Quality = number of objects / number of filled tile; a tile is 2,5*10-5 deg2; filled ones are represented by non-white pixels on density image.