Everyday update starts at 09:00 GMT and executes avg. 18 hours. Contact me for questions.
Ежедневное обновление запускается в 13:00 по Москве и выполняется около 18 часов. Багрепорты слать сюда. См. также статистику от gis-lab.info и Zkir.
Name | Last update | Users | Speed1 | Quality2 | Activity | Best place |
Азербайджан | 2023-01-23T23:53:02Z | 6864 | 1408.210 | 9760.643 | ||
Армения | 2023-01-23T23:46:01Z | 5575 | 1387.777 | 5182.857 | ||
Грузия | 2023-01-23T23:38:32Z | 10131 | 2401.178 | 91398.357 | ||
Казахстан | 2023-01-23T23:58:40Z | 16716 | 6629.488 | 209296.643 | ||
Кыргызстан | 2023-01-23T22:19:16Z | 9074 | 1576.088 | 53207.929 | ||
Латвия | 2023-01-23T23:38:40Z | 9528 | 3783.220 | 262928.429 | ||
Литва | 2023-01-23T23:24:20Z | 9565 | 5820.129 | 222980.143 | ||
Молдова | 2023-01-23T23:50:26Z | 5567 | 2087.247 | 37941.643 | ||
Таджикистан | 2023-01-23T22:41:03Z | 7061 | 1515.892 | 16604.429 | ||
Туркменистан | 2023-01-23T22:32:39Z | 2905 | 597.783 | 7851.857 | ||
Узбекистан | 2023-01-23T23:40:24Z | 11136 | 2590.875 | 47032.286 | ||
Эстония | 2023-01-23T23:55:50Z | 8026 | 2590.660 | 142387.286 | ||
Беларусь | 2023-01-23T23:51:49Z | 15085 | 8224.376 | 325125.500 | ||
Беларусь (регионы) | ||||||
Россия | 2023-01-23T23:58:40Z | 86557 | 89721.115 | 766129.357 | ||
Россия (регионы) | ||||||
Украина | 2023-01-23T23:53:02Z | 35711 | 20960.668 | 261213.857 | ||
Украина (регионы) | ||||||
Argentina | calculation problem | |||||
Bolivia | 2023-01-23T23:58:39Z | 8684 | 4235.324 | 27859.286 | ||
Chile | calculation problem | |||||
Haiti and Dominican Republic | 2023-01-23T23:51:01Z | 14154 | 2307.538 | 36695.214 | ||
Ireland and Northern Ireland | 2023-01-23T23:58:40Z | 18286 | 7407.237 | 334304.714 | ||
Luxembourg | 2023-01-23T23:50:09Z | 5432 | 924.183 | 45798.714 | ||
Nicaragua | 2023-01-23T01:39:12Z | 3300 | 1009.242 | 1316.786 | ||
Philippines | 2023-01-23T23:53:02Z | 48326 | 15616.879 | 271451.071 | ||
Portugal | 2023-01-23T23:48:41Z | 21850 | 7720.551 | 267123.643 | ||
Romania | 2023-01-23T23:53:02Z | 18898 | 6732.307 | 273808.857 | ||
South Africa and Lesotho | 2023-01-23T23:59:02Z | 28087 | 13717.593 | 253894.071 |
Credits: coding (c) Komяpa, Alexandr Zeinalov; russian translation (c) Volf Alexander, Hind; macedonian translation (c) Goran Cvetkovski; albanian translation (c) Besnik Bleta. Hosted on OSM.Rambler by osm.sbin.ru. Source code available on github.
[1] Speed = total number of objects / total number of days
[2] Quality = number of objects / number of filled tile; a tile is 2,5*10-5 deg2; filled ones are represented by non-white pixels on density image.