k | num | v's |
iata | 2 | KHE (1), OAK (1), |
icao | 5 | KOAK (1), UKOH (1), UKOS (1), UKOY (1), UKVH (1), |
icn_ref | 1 | 1 (1), |
idee:name | 5 | Garrucha (1), Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) (1), Purchena (1), Sant Feliu Sasserra (1), Tíjola (1), |
image | 16 | http://www.flickr.com/photos/russ_osm/242455372/ (1), https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Glory_Park_in_Kherson#/media/File:Afghanistan-War-monument-Kherson.jpg (1), https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Glory_Park_in_Kherson#/media/File:T-34-Kherson.jpg (1), https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kherson_TV_Tower#/media/File:Kherson-TV-Tower-2.jpg (1), https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kherson_fortress#/media/File:Kherson-Fortress-Park.jpg (1), https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Moscow_Gate_in_Kherson#/media/File:Petersburg-gate-Kherson-1.jpg (1), https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ochakov_Gate_in_Kherson#/media/File:Ochakov-Gate-Kherson-fortress-1.jpg (1), https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint_Catherine_Cathedral_(Kherson)#/media/File:St-Catherine-Cathedral-Kherson-2.jpg (1), https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:TavriaV_Kherson#/media/File:TavriaV-Kherson-aerial-1.jpg (1), https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Victory_monument_in_Kherson#/media/File:Victory-Monument-Kherson-1.jpg (1), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lohne_-_Grillplatz_2023-02-26.JPG (1), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radroutenwegweiser_Mangfallfu%C3%9Fg%C3%A4ngerbr%C3%BCcke.jpg (1), https://goo.gl/maps/3pvd5pE4J1vWwexD7 (1), https://p1.zoon.ru/preview/ZQJDC8137lLFSd-RkJEdhg/440x440x85/1/5/3/original_6057440f393e675f12075295_60b89f0f06d66.jpg (1), https://www.geograph.org.uk/photo/1916522 (1), https://www.kinokompendium.de/foto_kino_berlin/passage_kino_f01.jpg;https://images.ctfassets.net/4mws6uyas4ta/24L29Y5ZcXR3738hxh2KP0/00d122dc9b053a2dcfb8bfd337dc2059/Passage1_Saal_Vorhang-Copyright_Daniel_Horn.jpg (1), |
import_ref | 1 | sk_fuel_2 (1), |
importance | 4 | national (1), regional (3), |
incline | 22 | -10% (1), 0% (3), 10% (3), 4 (2), down (4), up (9), |
indoor | 5 | area (2), wall (1), yes (2), |
indoor_seating | 1 | yes (1), |
industrial | 32 | agriculture (3), bakery (4), communication (1), depot (2), factory (6), gas (1), machinery (1), oil (4), port (5), sawmill (1), scrap_yard (1), warehouse (1), water (1), winery (1), |
ine:ccaa | 1 | 15 (1), |
ine:municipio | 5 | 04049 (1), 04076 (1), 04092 (1), 08212 (1), 31088 (1), |
ine:provincia | 1 | 31 (1), |
informal | 2 | yes (2), |
information | 19 | board (3), guidepost (10), office (1), route_marker (4), stele (1), |
inscription | 10 | 1941-1945
Во имя живущих сегодня, ради грядущих поколоений отдали жизни наши воины-земляки
Вечная слава героям! (1), Баржа на которой доставлялись грузы для постройки Каховской ГЭС (1), Доблесним радянським воїнам звільнившим місто Херсон від німецько-фашистських загарбників 13 березня 1944 року (1), Новотроицк (1), Олешшя (1), Пам'ятник меліораторам (1), Пам`ятник академіку М.Ф.Іванову (1), Памятник Неизвестному солдату (1), Стелла о подписании казацко-татарского договора в 1624г. (1), нет (1), |
int_name:prefix | 2 | uročyšča (2), |
int_ref | 158 | AH8 (2), E 105 (12), E 12 (1), E 30 (3), E 40 (1), E 49 (3), E 58 (76), E 58;E 97 (33), E 75 (1), E 97 (24), KZ (1), RU (1), |
intermittent | 703 | no (51), yes (652), |
internet_access | 136 | no (11), wired (1), wlan (116), yes (8), |
internet_access:fee | 26 | customers (5), no (21), |
internet_access:password | 3 | 11223344 (1), 56402233 (1), royalazov2015 (1), |
internet_access:ssid | 1 | Z-MIR (1), |
internet_access:wlan:essid | 3 | AZOV-ROYAL (1), Dryzhba1 (1), b/o Druzhba (1), |
intersection | 1 | no (1), |
interval | 7 | 10 (1), 15 (1), 168:00 (2), 20 (2), 60 (1), |
is_capital | 1 | country (1), |
is_in | 11 | Edinburgh (1), Europe (1), PA (1), Santiago,Cape Verde (1), Taghum,British Columbia (1), Tazewell, IL (6), |
is_in:city | 2 | Dąbrowa Górnicza (1), Iași (1), |
is_in:continent | 5 | Africa (2), Asia (1), Europe (2), |
is_in:country | 4 | Cape Verde (1), Romania (1), USA (1), United Kingdom (1), |
is_in:country_code | 7 | CV (1), GB (1), RO (1), UA (2), US (1), VN (1), |
is_in:county | 1 | Rensselaer (1), |
is_in:iso_3166_2 | 1 | US:LA (1), |
is_in:nation | 1 | Scotland (1), |
is_in:state | 26 | AR (4), AR;TX (2), IL (1), KS (1), LA (6), LA;AR (1), Louisiana (1), MS (2), MS;LA;AR (1), NY (3), PA (1), SC (2), TX (1), |
is_in:state_code | 1 | LA (1), |
isced:level | 8 | 0 (2), 1 (3), 1;2;3 (2), 2 (1), |