k | num | v's |
iata | 1 | CWC (1), |
icao | 2 | UKLN (1), UKLY (1), |
image | 56 | http://photos.wikimapia.org/p/00/08/46/32/97_full.jpg (1), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin,_Mitte,_Claire-Waldoff-Stra%C3%9Fe,_Hugenotten-Pelikan_von_Michael_Schmidt.jpg (1), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Molodiya_church.jpeg (1), https://d.stat01.com/d230843/logo.png (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/-nntu_agx08xqfOah4iXow/thumb-2048.jpg (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/0mTubbWgQvplDw3X0ldRWw/thumb-2048.jpg (2), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/90Xp3qWeEQc0tFpYEXDXIg/thumb-2048.jpg (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/EEZgN7Cs9L-7x6lZ-WB1Rw/thumb-2048.jpg (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/FGhlTAmnhb9Beu-kJ_zauw/thumb-2048.jpg (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/FzB28eYfFBMpb1rcQ0QbBA/thumb-2048.jpg (3), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/HcPzLMlrfUph8risXLXk4g/thumb-2048.jpg (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/OHQgT9fAC87TjbKGvDQXrA/thumb-2048.jpg (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/Q_C14bkJHsYeZNkMXeEXtg/thumb-2048.jpg (2), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/Uj37rOEP4MzCT0fHPnSFsA/thumb-2048.jpg (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/WNy3-bRs3tuByaB9-Oe4ug/thumb-2048.jpg (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/WSEpLomKiRu1b_X51nVAiA/thumb-2048.jpg (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/Xl8Nk5Lga_oGoY5G5hJTyQ/thumb-2048.jpg (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/YDQ6JGp9EmH40650GCOTVg/thumb-2048.jpg (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/aeDt-rR5Vm_jMrPGypZnNw/thumb-2048.jpg (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/cSNhe8gVeReBMP1QVBbpbQ/thumb-2048.jpg (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/etEObkSRyOZDBfzVf6Tg9g/thumb-2048.jpg (2), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/fUVqrdDqogSmOuV5VQIOHw/thumb-2048.jpg (2), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/lHD7V12JZQgkqqdXSsdtYg/thumb-2048.jpg (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/pcdz6LQx05JcYFhTchXAsg/thumb-2048.jpg (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/r54JP5jUyr2RkyiYtfROHQ/thumb-2048.jpg (1), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/s8Z9IO96wV4CG1n-pK2UYA/thumb-2048.jpg (8), https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/t3ddBplExMWNQAjMdonxbA/thumb-2048.jpg (1), https://goo.gl/maps/9FffGHEdTyLvP4pL9 (1), https://goo.gl/maps/BLrUZQh3DoNDsCV47 (1), https://goo.gl/maps/Bk6kSAoMbavrrB1j9 (1), https://goo.gl/maps/EUuhdqFcdQvL4ckw9 (1), https://goo.gl/maps/EcqthD71FG5ucf3P9 (1), https://goo.gl/maps/VaUoQ32HWAP8RH8V8 (1), https://goo.gl/maps/YFDFtPi2n25hGDjX6 (1), https://goo.gl/maps/ZgPim3uezEeJeqfN9 (1), https://goo.gl/maps/jXDfg3mvsksh77Lb8 (1), https://goo.gl/maps/tZbp1CZRLSw2STa79 (1), https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipN_YkcU-UgSh6ZC_5lzHjWSWP69OHh8-X85Al-7=w426-h240-k-no (1), https://scontent.fcwc1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/308512251_429162262536492_2112094464958629530_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=09cbfe&_nc_ohc=RY6Bn-iUqwkAX_LwsDa&_nc_ht=scontent.fcwc1-1.fna&oh=00_AfC3ElbpMSM0tcqOjMJqHPC5LYEFLDO7HfQmEZES72x3hA&oe=638 (1), https://www.borders.nu/sk-hu-ro-md_ua/RK3B3855.JPG (1), https://www.borders.nu/sk-hu-ro-md_ua/RK3B3867.JPG (1), https://www.borders.nu/sk-hu-ro-md_ua/RK3B3870.JPG (1), https://www.borders.nu/sk-hu-ro-md_ua/RK3B3876.JPG (1), |
image:access_sign | 1 | https://www.mapillary.com/app/?pKey=2971510613172219 (1), |
image_direction | 1 | SW (1), |
importance | 4 | national (4), |
incline | 86 | -10° (2), 0 (3), 0% (3), 10% (2), 15% (1), 20% (1), 30% (2), 5% (1), 6% (1), 7% (1), 8% (1), down (24), no (1), up (38), yes (5), |
indoor | 5 | no (1), wall (1), yes (3), |
industrial | 10 | asphalt_plant (1), depot (1), factory (1), food_industry (1), forest (1), gas (3), oil (1), sawmill (1), |
informal | 1 | yes (1), |
information | 20 | board (12), guidepost (4), map (1), office (1), route_marker (1), stele (1), |
inscription | 50 | 0001 (2), 0002 (2), 0003 (2), 0004 (2), 0006 (2), 0108 (1), 0108-01 (1), 0108-02 (1), 0109 (1), 18 (1), 5 6 7 (1), 5-17 ВСР-2017 2,5 га (1), 5-17 СРВ-21 4,8 га (2), 6;7 (1), 713 (1), 718 (1), 722 (1), 728 (1), 738 (1), 741 (1), 743 (1), 746 (1), 749 (1), 760 (1), 761 (1), 762 (1), 763 (1), 764 (1), 766 (1), 770 (1), Moldova (2), NU ESTE A MEA SINICIA VOASTRA DAR ESTE A.
NEPOTILOR SI STRANEPOTILOR NOSTRI.
DELA STRANEPOTI 1497 IN ZIUA SF DUMITRU. (1), PRO PATRIA (1), UA (1), Б-3 ПРЖ-2019 4.9-СА Б-3 СРВ-21 49 га (1), Бог твій, благословив тебе у всьому, що робиться руками твоїми на землі. (1), В цьому будинку в 1921-1961 роках жив відомий єврейський письменник Мойсей Альтман (1), Воїнам-односельчанам та жертвам політичного протиборства. (1), Вічна слава односельчанам які загинули від рук буржуазних націоналістів (1), Пам'ятник відомому письменнику. (1), Тут спочивають воїни, що полягли на полі чести дня 18. червня 1916 р. Пролита кров най принесе честь і славу вітчині, спокій умерлим, а мир живим (1), У цьому будинку мешкала німецькомовна поетеса Зельма Меербаум-Айзінгер. Чернівці 5.2.1924 – табір Михайлівка 16.12.1942 "Я не мала часу дописати до кінця…" (1), У цій частині міста в 1941 році було Чернівецьке гетто, в якому було ув’язнено 50000 євреїв (1), |
inscription:de | 2 | Hier ruhen die am 18. Juni 1916 auf dem Felde der Ehre gefallenen Krieger (1), In diesem Haus wohnte die Dichterin Selma Meerbaum-Eisinger. Czernowitz 5.2.1924 – Lager Michailovka 16.12.1942 "Ich habe keine Zeil gehabt zu Ende schreiben…" (1), |
inscription:uk | 1 | Тут спочивають воїни, що полягли на полі чести дня 18. червня 1916 р. Пролита кров най принесе честь і славу вітчині, спокій умерлим, а мир живим (1), |
int_ref | 222 | E 19 (1), E 22 (6), E 232 (3), E 233 (1), E 30 (2), E 311 (2), E 34 (5), E 802 (2), E 85 (199), MD (1), |
intermittent | 262 | no (42), yes (220), |
internet_access | 140 | no (7), wlan (120), yes (13), |
internet_access:fee | 22 | customers (1), no (20), yes (1), |
internet_access:ssid | 3 | HALF AN HOUR 5G (1), KRAMNYTSIA (1), bacara (1), |
interval | 12 | 00:30 (1), 02:00 (1), 20 (1), 30 (4), 60 (4), null (1), |
interval:conditional | 2 | 40 @ (Mo-Sa 22:00-22:40; Su,PH 08:00-22:40); 30 @ (Sa 06:30-22:00; Su,PH 07:30-08:00); 25 @ (Mo-Fr 07:10-07:35) (1), 60 @ (Sa 14:45-22:45; Su,PH 07:45-21:45) (1), |
interval:sunday | 2 | 60 (2), |
interval:weekend | 1 | none (1), |
is_in | 3 | Coatbridge north Lanarkshire scotland (1), Garfield, WA (1), Halfway River,British Columbia (1), |
is_in:city | 3 | București (3), |
is_in:continent | 2 | Europe (2), |
is_in:country | 7 | Moldova (5), USA (1), United States (1), |
is_in:country_code | 10 | MD (5), RO (3), US (2), |
is_in:iso_3166_2 | 1 | US:CA (1), |
is_in:state | 21 | AL (1), California (1), DC;MD (1), FL (1), Florida (1), IL (1), IN (3), MD (1), MT (4), NJ (1), NY (3), PA (1), SD (1), WA (1), |
is_in:state_code | 2 | CA (1), FL (1), |
isced:level | 22 | 0;1;2 (3), 0;1;2;3 (3), 1;2 (2), 1;2;3 (14), |