k | num | v's |
name2 | 4 | Тятер-Арасланово - Учуган-Асаново (4), |
name:-2021 | 1 | Bankia (1), |
name:2010-2018 | 1 | BMN-Sa Nostra (1), |
name:UN:ar | 1 | الاتحاد الروسي (1), |
name:UN:en | 1 | Russian Federation (the) (1), |
name:UN:es | 1 | Federación de Rusia (la) (1), |
name:UN:fr | 1 | Fédération de Russie (la) (1), |
name:UN:ru | 1 | Российская Федерация (1), |
name:UN:zh | 1 | 俄罗斯联邦 (1), |
name:ab | 5 | Полша (1), Урыстәыла (1), Ҟазаҟсҭан (1), Ҩадахьтәи амшын (1), Ҭырқәтәыла (1), |
name:ace | 12 | Argentina (1), Iran (1), Kazakhstan (1), Oblast Chelyabinsk (1), Polandia (1), Propinsi Kazakhstan Barat (2), Propinsi Kostanay (1), Rusia (1), Seupanyo (1), Turuki (1), Vènèzuèla (1), |
name:ady | 1 | Аргентинэ (1), |
name:af | 19 | Argentinië (1), Ellesmere-eiland (1), Honsjoe (1), Iberiese Skiereiland (1), Iran (1), Jutland (1), Kasakstan (1), Limpopo (1), Nasionale snelweë van Japan (1), Noordsee (1), Oeral-rivier (1), Pole (1), Rusland (1), Spanje (1), Tsjeljabinsk-oblast (1), Turkye (1), Venezuela (1), Vrystaat (1), Wes-Pommere (1), |
name:ak | 4 | Agyɛntina (1), Poland (1), Russia (1), Turki (1), |
name:als | 9 | Argentinie (1), Iberischi Halbinsle (1), Iran (1), Kasachstan (1), Polen (1), Russland (1), Spanien (1), Türkei (1), Venezuela (1), |
name:am | 13 | ሆንሹ (1), ሩሲያ (1), ስሜን ባሕር (1), ቬኔዝዌላ (1), ቱርክ (1), አራስ ወንዝ (2), አርጀንቲና (1), እስፓንያ (1), ካስቲያና ሌዮን (1), ካዛክስታን (1), ፋርስ (1), ፖላንድ (1), |
name:an | 14 | Archentina (1), Cazaquistán (1), Chutlandia (1), Espanya (1), Irán (1), Luenga valenciana (1), Mar d'o Norte (1), Peninsula Iberica (1), Polonia (1), Rusia (1), Siria - Turquía (2), Turquía (1), Venezuela (1), |
name:ang | 10 | Argentina (1), Casahstan (1), Feneswela (1), Iberia (1), Norþsǣ (1), Persealand (1), Polaland (1), Russland (1), Spēonland (1), Turcland (1), |
name:ar | 123 | آسيا الصغرى (2), أنطاليا (1), أوبلاست تشيليابنسك (1), أوبليس كوستناي (1), أوبورن (1), أورينبورغ (1), أورينبورغ أوبلاست (1), إسبانيا (1), إیران (1), الأرجنتين (1), البحر الأبيض (1), الخط الأول إتجاه مدينة العرفان (1), الطريق السريع ٤ (1), اللغة البلنسية (1), المنطقة العسكرية المركزية (1), باشقورستان (1), بافلي (1), بحر الشمال (1), بحر اليابان (1), برغشس لاند (1), بولندا (1), بِذِمَنْقَ (1), تركيا (1), تركيا - الحدود السورية (19), تركيا - سوريا (3), ترويتسك (1), توقيت سمارا (1), توقيت موسكو (1), توقيت يكاترينبورغ (1), جزيرة إليسمير (1), حلف شمال الأطلسي (1), روسيا (1), ساراتوف أوبلاست (1), سكسونيا السفلى (2), سمارا أوبلاست (1), سوريا - تركيا (2), شارع 1 (1), شارع 10 (1), شارع 16 (1), شارع 27 (1), شارع الخطم (1), شارع المَرْزُوم (1), شارع الوَفِى (1), شارع بني جمرة (3), شارع زايد بن سلطان (2), شارع مسلم بن عقيل (2), شاطئ الرباط (1), شبه جزيرة إيْبِيرِيَا (1), شقوبية (1), طريق 3949 (1), طلعت حرب (1), عينتاب - خطاي (4), غاليسيا (1), غرينلاند (1), فري ستيت (1), فنزويلا (1), قشتالة وليون (1), كازاخستان (1), كازاخستان - روسيا (15), كازاخستان الغربية (2), كوازولو ناتال (1), لا كورونيا (1), ليمبوبو (1), محافظة تشهارمحال وبختياري (1), محافظة خراسان رضوي (1), منطقة الأورال الاقتصادية (1), منطقة فيدرالية أورالية (1), منطقة مدريد (2), منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (1), منظمة الدول التركية (1), موناغاس (1), نهر آراكس (2), نهر الأورال (1), هسن (1), هونشو (1), يوتلاند (1), |
name:arc | 10 | ܐܝܪܐܢ (1), ܐܣܦܢܝܐ (1), ܒܢܙܘܝܠܐ (1), ܛܘܪܩܝܐ (1), ܝܡܐ ܕܓܪܒܝܐ (1), ܣܘܪܝܐ - ܛܘܪܩܝܐ (2), ܦܘܠܢܕ (1), ܩܙܩܣܛܐܢ (1), ܪܘܣܝܐ (1), |
name:arz | 12 | ارجنتين (1), اسبانيا (1), ایران (1), بحر الشمال (1), بولاندا (1), تشهار محال ڤبختيارى (محافظه) (1), توركيا (1), خراسان رضوى (1), روسيا (1), شبه الجزيره الايبيريه (1), فنيزويلا (1), كازاخستان (1), |
name:as | 3 | আৰ্জেণ্টিনা (1), উত্তৰ সাগৰ (1), ৰুশিযা (1), |
name:ast | 21 | A Coruña (1), Arxentina (1), Baxa Saxonia (1), Carretera la Collaona (1), Castiella y Lleón (1), Chahar Mahal y Bajtiarí (1), España (1), Irán (1), Jorasán Razaví (1), Kazakstán (1), Mar del Norte (1), Península Ibérica (1), Polonia (1), Provincia de Kazakstán Occidental (2), Provincia de Limpopo (1), Rusia (1), Siria - Turquía (2), Turquía (1), Venezuela (1), |
name:av | 7 | Аргентина (1), Венесуэла (1), Москваялъул заман (1), Россиялъул Федерация (1), Татаристан (1), Туркия (1), Хъазахъистан (1), |
name:ay | 6 | Arxintina (1), Ispaña (1), Puluña (1), Rusiya (1), Turkiya (1), Winïxwila (1), |
name:az | 82 | Abdulino (1), Araz (2), Argentina (1), Elsmir (1), Ilek (37), Kiçik Asiya (2), Limpopo vilayəti (1), Pireney yarımadası (1), Polşa (1), Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (1), Qazaxıstan (1), Qazaxıstan - Rusiya (15), Qostanay vilayəti (1), Qərbi Qazaxıstan vilayəti (2), Rusiya (1), Rəzəvi Xorasan ostanı (1), Saratov vilayəti (1), Troitsk (1), Türk Dövlətləri Təşkilatı (1), Türkiyə (1), Ural çayı (1), Venesuela (1), Volqayanı Federal Dairəsi (1), Yutlandiya (1), Çahar-Mahal və Bəxtiyari ostanı (1), Çelyabinsk vilayəti (1), İran (1), İspaniya (1), Şimal dənizi (1), |
name:az-Arab | 1 | قۇزئی آتلانتیک مۆقاویلهسی تشکیلاتؽ (1), |
name:azb | 15 | آراز چایی (2), آرژانتین (1), باتی اوستان قازاخیستان (2), بوئنوس آیرس (1), ترویتسک (1), رضوی خوراسان اوستانی (1), سوریه - تورکیه (2), قوزئی دنیزی (1), قوستانای اوستانی (1), قۇزئی آتلانتیک مۆقاویلهسی تشکیلاتؽ (1), چاهارماحال و بختیاری اوستانی (1), چلیابینسک اوبلاستی (1), |
name:ba | 274 | 8-се Март исемендәге (1), Flixbus N971: Dortmund, autobusna stanica => Sarajevo, centralna autobusna stanica (1), Flixbus N971: Sarajevo, centralna autobusna stanica => Dortmund, autobusna stanica (1), Айыт (1), Алексеевка (1), Алешкин (1), Аракс (2), Аргенти́на (1), Ағиҙел (1), Аҙнай (1), Аҡбирҙе (1), Аҡъяр (1), Башҡортостан (1), Березовка (1), Боголюбовка (1), Бәләкәй Сиҙәк (1), Бәләкәй Өҫкәлек (1), Бөркөт (1), Василькин (2), Венесуэла (1), Волга буйы федераль округы (1), Дим (7), Дубровка (1), Дүсән (1), Елдәр (1), Ерекле (1), Ерлығас (1), Илек (37), Иран (1), Исламбаҡты (1), Исламғол (1), Испания (1), Иҫәкәй (1), Йылболаҡтамаҡ (1), Йүрүҙән (2), Йәшелкүл (1), Каменка (1), Каскынсы (1), Красная Горка (1), Күгәрсен районы (1), Кәрим (1), Ленин урамы (26), Лысогорка (1), Мораҙым (1), Мулланур Вәхитов (1), Мәләүез районы (1), Набережный (1), Оло Кинель (1), Оло Һүрәм (1), Ослотау (1), Петропавловка (1), Пирене́й ярымутрауы (1), Польша (1), Прогресс (1), Рәсәй (1), Сейәле (1), Семизла (3), Силәбе өлкәһе (1), Сухоречка (1), Сүсән (1), Татарстан Республикаһы (1), Таҡырташ (1), Тимәш (1), Троицк (1), Тулыбай (1), Туҡай (1), Туҡмакҡаран (1), Туҡһанбай (1), Түбәнге Аҡбирҙе (1), Түбәнге Көрмәҙе (1), Тәүәкән (2), Төньяҡ диңгеҙ (1), Төркиә (1), Уй (11), Урал (1), Уртатау (1), Урғаҙа (2), Успех (1), Хомутовка (1), Хәсән (1), Чегодаев (1), Шатмантамаҡ (1), Шомортло (2), Ырымбур (1), Ырымбур өлкәһе (2), Ыҡ (1), Эңгерсе (1), Ютландия (1), Яйыҡ (71), Яңы Бикташ (1), Яңы Йәрмәкәй (2), Яңы Николаевка (1), Яңы Турай (2), Яңы Федоровка (1), Яңы Шах (2), Яңы һамар (1), Ғәли (1), Ҙур Өҫкәлек (1), Ҡаныҡай (1), Ҡарыш (1), Ҡасҡын (1), Ҡаҙағстан (1), Ҡаҫмарт (1), Үрге Муйнаҡ (1), Үтәтишек (1), Һамар өлкәһе (1), Һарытау өлкәһе (1), Һаҡмар (4), Һыусыҡҡан (1), Өмбәт (1), Өҫкәлек (2), |
name:bar | 9 | Argentinien (1), Iran (1), Kasachstan (1), Nordsee (1), Poin (1), Russland (1), Spanien (1), Tiakei (1), Venezuela (1), |
name:bat-smg | 8 | Argentėna (1), Irans (1), Ispanėjė (1), Kazakstans (1), Lėnkėjė (1), Rosėjė (1), Torkėjė (1), Venesoela (1), |
name:bcl | 8 | Argentina (1), Benesuela (1), Espanya (1), Iran (1), Kasahistan (1), Polonya (1), Rusya (1), Turkiya (1), |
name:be | 220 | 10 км (1), 107 км (1), 110 км (1), 1252 км (2), 1304 км (1), 1326 км (1), 1332 км (1), 1334 км (1), 1335 км (1), 1354 км (1), 1363 км (1), 1367 км (1), 1383 км (1), 1386 км (1), 1388 км (1), 1395 км (2), 1402 км (1), 1413 км (2), 1417 км (1), 1421 км (1), 1432 км (1), 1445 км (1), 1459 км (1), 1499 км (1), 1501 км (1), 1506 км (1), 163 км (2), 169 км (7), 180 км (1), 185 км (6), 187 км (1), 191 км (7), 196 км (2), 206 км (2), 227 км (2), 229 км (2), 244 км (3), 25 км (1), 26 км (1), 28 км (1), 30 км (1), 32 км (2), 342 км (1), 35 км (1), 38 км (3), 419 км (1), 44 км (1), 5 км (1), 62 км (2), 8 км (1), 88 км (1), 90 км (1), 94 км (1), 99 км (1), A-Карунья (1), Eurolines EU0328: Мюнхен, цэнтральны аўтавакзал => Мінск, аўтавакзал Пасажырскі (1), Іран (1), Іспанія (1), Абдуліна (1), Аддзел міліцыі Першамайскага раёна г. Бабруйска (1), Аракс (2), Арганізацыя чарнаморскага эканамічнага супрацоўніцтва (1), Аргенці́на (1), Арэнбургская вобласць (1), Аўтобус № 135 "ДС Уручча-4 - Новая баравая" (1), Аўтобус № 135 "Новая баравая - ДС Уручча-4" (1), Аўтобус № 139. ДС Каліноўскага - Танкавая (1), Аўтобус № 139. Танкавая - ДС Каліноўскага (1), Аўтобус №113а - Абласная бальніца - ДС Уручча - 4 (1), Аўтобус №113а - ДС Уручча - 4 - Абласная бальніца (1), Аўтобус №113с - ДС Уручча - 4 - РНПЦ Анкалогіі (1), Аўтобус №113с - РНПЦ Анкалогіі - ДС Уручча - 4 (1), Аўтобус №15 - Фогеля - ДС Славінскага (1), Аўтобус №155 - Гарбатава, 73 - ДС Уручча-4 (1), Аўтобус №27 - ДС Ангарская-4 - Сасновы Бор (1), Аўтобус №27 - Сасновы Бор - ДС Ангарская-4 (1), Аўтобус №31 - ДС Уручча-2 - Каладзішчанскія могілкі (1), Аўтобус №31 - Каладзішчанскія могілкі - ДС Уручча-2 (1), Аўтобус №77 - ДС Уручча-2 - Магістр (1), Аўтобус №77 - Магістр - ДС Уручча-2 (1), Аўтобус №80 - Вялікі Лес - ДС Карбышава (1), Аўтобус №86 - Азярышча - Копішча (1), Аўтобус №89э - ГЦ Ждановічы - ДС Уручча-2 (1), Аўтобус №99 - Ваенная акадэмія - ДС Уручча-4 (1), Белае мора (1), Бяларучы – Мачаны (1), Венесуэла (1), Востраў Элсмір (1), Галісія (1), Го́льштэйн (1), Дружба (1), Екацерынбургскі час (1), Еўрапейскі маршрут E30 (1), Заходне-Казахстанская вобласць (2), Заходнепаморскае ваяводства (2), Казахстан (1), Казахстан – Расія (15), Кастанайская вобласць (1), Кастылія і Леон (1), Лугавая вуліца (1), Лімпопа (1), Мадрыд (2), Маладзёжная вуліца (1), Малая Азія (2), Марый Эл (1), Маскоўскі час (1), Маі-Ндамбэ (1), Новая вуліца (3), Ніжняя Саксонія (1), Паўночнае мора (1), Польшча (1), Прыволжская федэральная акруга (1), Пірэне́йская паўвыспа (1), Рака Урал (1), Расія (1), Самарская вобласць (1), Саратаўская вобласць (1), Сеговія (1), Сетка мясцовых аўтамабільных дарог Рэспублікі Беларусь (1), Сірыя - Турцыя (2), Татарстан (1), Тралейбус №2 - ДС Зялёны Луг-7 - ДС Уручча-2 (1), Тралейбус №2 - ДС Уручча-2 - ДС Зялёны луг-7 (1), Тралейбус №37 - ДС Уручча-4 - Музычны тэатр (1), Тралейбус №37 - Музычны тэатр - ДС Уручча-4 (1), Тралейбус №41: "ДС Малініна - ДС Уручча-2" (1), Тралейбус №41: "ДС Уручча-2 - ДС Малініна" (1), Тралейбус №42 - ДС Дражня - ДС Уручча-4 (1), Тралейбус №42 - ДС Уручча-4 - ДС Дражня (1), Тралейбус №61 - Акадэмічная - ДС Уручча-2 (1), Тралейбус №61 - ДС Уручча-2 - Акадэмічная (1), Тралейбус №62 - ДС Уручча-2 - ДС Уручча-4 (1), Тралейбус №62 - ДС Уручча-4 - ДС Уручча-2 (1), Троіцк (1), Турцыя (1), Уральская федэральная акруга (1), Хансю (1), Цэнтральная ваенная акруга (1), Чалябінская вобласць (1), Чахармахаль і Бахціярыя (1), белпошта (1), вулiца Ленiна (26), |
name:be-tarask | 23 | Іран (1), Аргенты́на (1), Вэнэсуэла (1), Гішпанія (1), Заходне-Казахстанская вобласьць (2), Заходнепаморскае ваяводзтва (1), Казахстан (1), Кастанайская вобласьць (1), Лімпопа (1), Марый Эл (1), Маі-Ндамбэ (1), Польшча (1), Прыволская фэдэральная акруга (1), Пірэнэ́йскі паўво́страў (1), Расея (1), Саратаўская вобласьць (1), Сырыя - Турэччына (2), Турэччына (1), Харасан Рэзаві (1), Чалябінская вобласьць (1), Чармахаль і Бахціярыя (1), |
name:bg | 120 | 10 км (1), 107 км (1), 110 км (1), 1252 км (2), 1304 км (1), 1326 км (1), 1332 км (1), 1334 км (1), 1335 км (1), 1354 км (1), 1363 км (1), 1367 км (1), 1383 км (1), 1386 км (1), 1388 км (1), 1395 км (2), 1402 км (1), 1413 км (2), 1417 км (1), 1421 км (1), 1432 км (1), 1445 км (1), 1459 км (1), 1499 км (1), 1501 км (1), 1506 км (1), 163 км (2), 169 км (7), 180 км (1), 185 км (6), 187 км (1), 191 км (7), 196 км (2), 206 км (2), 227 км (2), 229 км (2), 244 км (3), 25 км (1), 26 км (1), 28 км (1), 30 км (1), 32 км (2), 342 км (1), 35 км (1), 38 км (3), 419 км (1), 44 км (1), 5 км (1), 62 км (2), 8 км (1), 88 км (1), 90 км (1), 94 км (1), 99 км (1), Абдулино (1), Аракс (2), Аржентѝна (1), Венецуела (1), Европейски път Е 87, Турция (1), Елисмиър (1), Западноказахстанска област (2), Западнопоморско войводство (1), Иран (1), Испания (1), Казахстан (1), Кастилия и Леон (1), Костанайска област (1), Лимпопо (1), Мала Азия (2), Ме Ндомбе (1), Организация за черноморско икономическо сътрудничество (1), Организация на Северноатлантическия договор (1), Пиренейският полуостров (1), Полша (1), Разави Хорасан (1), Русия (1), Саратовска област (1), Северно море (1), Троицк (1), Турция (1), Урал (1), Холщайн (1), Хоншу (1), Чахар Махал и Бахтияри (1), Челябинска област (1), Ютланд (1), |
name:bh | 3 | अर्जेन्टीना (1), नॉर्थ सागर (1), यूराल (1), |
name:bi | 7 | Argentina (1), Kazakhstan (1), Poland (1), Rusia (1), Spain (1), Turkey (1), Venezuela (1), |
name:bjn | 2 | Rusia (1), Turki (1), |
name:bm | 3 | Argentina (1), Risila (1), Venezuela (1), |
name:bn | 18 | আর্জেন্টিনা (1), ইউরাল নদী (1), ইবেরিয়ান উপদ্বীপ (1), ইয়েকাটেরিনবার্গ সময় (1), ইরান (1), উত্তর সাগর (1), এশিয়ান হাইওয়ে ১ (3), কাজাখস্তান (1), চাহর-মাহাল ও বাখতেয়রি প্রদেশ (1), তুরস্ক (1), পোল্যান্ড (1), ভেনেজুয়েলা (1), রাজপুর সোনারপুর (1), রাজাভি খোরসন প্রদেশ (1), রাশিয়া (1), স্পেন (1), |
name:bo | 8 | ཀཛ་ཀིསུ་གཏན། (1), ཏུར་ཀི། (1), ཕོ་ལན། (1), ཝེ་ནེ་ཟུའེ་ལ། (1), ཞི་པན་ཡ། (1), ཡི་ལང་། (1), ཨར་ཇེན་ཊི་ན། (1), ཨུ་རུ་སུ། (1), |
name:bos | 6 | Flixbus N1970: Bremen, centralna stanica. => Sarajevo, centralna autobusna stanica (1), Flixbus N1970: Sarajevo, centralna autobusna stanica => Bremen, centralna stanica (1), Flixbus N1971: Dortmund, autobusna stanica => Sarajevo, centralna autobusna stanica (1), Flixbus N1971: Sarajevo, centralna autobusna stanica => Dortmund, autobusna stanica (1), Flixbus N1972: Hamburg, autobusna stanica => Sarajevo, centralna autobusna stanica (1), Flixbus N1972: Sarajevo, centralna autobusna stanica => Hamburg, autobusna stanica (1), |
name:bpy | 8 | আর্জেন্টিনা (1), ইরান (1), কাজাখস্তান (1), তুরস্ক (1), পোল্যান্ড (1), ভেনেজুয়েলা (1), রাশিয়া (1), স্পেন (1), |
name:br | 22 | Anast (1), Ar Brugeier (1), Arc'hantina (1), Azia Vihanañ (2), Enez Ellesmere (1), Galiza (1), Iran (1), Jutland (1), Kazakstan (1), Ledenez iberek (1), Limpopo (1), Mari EI (1), Mor Japan (1), Mor an Hanternoz (1), Polonia (1), Rusia (1), Saks-Izel (1), Spagn (1), Traoñ Anast (1), Turkia (1), Venezuela (1), |
name:bs | 23 | Alipašina (4), Argentina (1), Eurozona (1), Flixbus K943: Autobusni kolodvor Sarajevo => Pula, Autobusni kolodvor (1), Flixbus K943: Pula, autobusna stanica => Sarajevo, centralni autobusni kolodvor (1), Fra Anđela Zvizdovića (1), Iran (1), Jutland (1), Kazahstan (1), Općina Novo Goražde (1), Pirinejsko poluostrvo (1), Poljska (1), Rusija (1), Saratovska oblast (1), Sjeverno more (1), Turska (1), Ural (1), Venecuela (1), Čeljabinska oblast (1), Španija (1), |
name:bug | 5 | Iran (1), Kazakhstan (1), Russia (1), Spanyol (1), Turki (1), |
name:bxr | 10 | Аргентина (1), Иран (1), Испани (1), Казахстан (1), Ородой Холбооной Улас (1), Польш (1), Самара можо (1), Тюрк Улас (1), Хойто тэнгис (1), Челябинскын можо (1), |
name:ca | 193 | A Corunya (1), Abdulino (1), Abdúlino (1), Alcàntera de Xúquer (1), Argentina (1), Avinguda d'Europa (1), Avinguda de l'Electricitat (5), Avinguda de les Salines (1), Baixa Saxònia (1), Baixkíria (1), Bakhmut (1), Balza (1), Bassa Bombers (1), Bavlí (2), Bugulmà (1), Buguruslan (1), Buzuluk (1), Carrer Baronia (1), Carrer Manuel Tarancón Fandos (1), Carrer Sant Roc (1), Carrer Verge de la Seu (1), Carrer de Joan Maragall (1), Carrer de Sant Jordi (1), Carrer de la Font (1), Carrer del Maestrat (1), Castella i Lleó (1), Cementiri de Santa Gertrudis de Fruitera (1), Chahar Mahall i Bakhtiari (1), Comunitat de Madrid (2), Cooperació Econòmica del Mar Negre (1), Càrcer (1), Districte Federal del Volga (1), Districte Federal dels Urals (1), Districte de Tiulganski (1), Districte urbà de Buzuluk (1), Districte urbà de Novotroïtsk (1), Ellesmere (1), Església de Santa Gertrudis de Fruitera (1), Espanya (1), Flixbus 1728: Barcelona Nord, estació d'autobusos => Marsella, estació de tren de Saint-Charles (1), Flixbus 1728: estació de tren de Marsella, Saint-Charles => Barcelona Nord, estació d'autobusos (1), Flixbus N710: Essen, estació central => Barcelona Nord, estació d'autobusos (1), Flixbus N740: Venècia, Tronchetto => Barcelona Nord, Estació d'autobusos (1), Flixbus N781: Brussel·les, aeroport => Barcelona Nord, Estació d'autobusos (1), Galícia (1), Gaï (1), Hessen (1), Hora de Iekaterinburg (1), Hora de Moscou (1), Hora de Samara (1), Iasni (1), Iran (1), Jutlàndia (1), Kazakhstan (1), Krasni Vostok (1), Krivle-Iliúixkino (1), Kuvandik (1), L1: Circular (1), L2: Circular (1), L8: Estació Renfe => Galícia (1), Línia 2 (1), Línia 2: Llíria => Torrent Avinguda (1), Línia 7: Marítim => Torrent Avinguda (1), Mar Blanca (1), Mar del Japó (1), Mar del Nord (1), Marí El (1), McDonald's (1), Mednogorsk (1), Mikhàilovka (1), Molokànovo (1), Municipi de Holstebro (1), Municipis de Predomini Lingüístic Valencià (1), Novotroïtsk (1), Nóvaia Otrada (1), Oleoducte de l'Amistat (1), Olkhovka (1), Orenburg (1), Organització dels Estats Turcs (1), Orsk (1), Península Ibèrica (1), Plaça Solidaritat (1), Plaça de l'Església (1), Pokrovka (1), Polònia (1), Província d'Orenburg (2), Província de Kostanai (1), Província de Limpopo (1), Província de Samara (1), Província de Saràtov (1), Província de Txeliàbinsk (1), Província del Kazakhstan Occidental (2), Pàvlovka (1), Pókhvistnevo (1), Rambla del Carme (1), Razavi Khorasan (1), Regió econòmica de l'Ural (1), Regió econòmica del Volga (1), Riu Bolxoi Irguiz (1), Riu Bolxoi Kinel (1), Riu Bolxoi Txeremxan (1), Riu Bélaia (1), Riu Ik (10), Riu Ilek (34), Riu Samara (2), Riu Suunduk (13), Riu Tobol (1), Riu Ural (1), Riu Xeixma (2), Riu Zai (3), Rússia (1), Sakmara (1), Sandín (1), Segòvia (1), Sol-Iletsk (1), Sorótxinsk (1), Suma (1), Tatarstan (1), Troitsk (1), Turquia (1), Ural (1), Uï (3), Veneçuela (1), Via d'Enllaç (1), assentament fortificat de Sintaixtà (1), |
name:cbk-zam | 5 | Argentina (1), España (1), Rusia (1), Turquía (1), Venezuela (1), |
name:cdo | 6 | Ngò̤-lò̤-sṳ̆ (1), Pŏ̤-làng (1), Să̤-băng-ngà (1), Tū-ī-gì (1), Ā-gŏng-dìng (1), Ĭ-lāng (1), |
name:ce | 24 | Абдулино (1), Аргенти́на (1), Башкирийчоь (1), Венесуэла (1), ГӀезалойчоь (1), Жима Ази (2), Иран (1), Испани (1), Кинель-Черкассин кӀошт (1), Костанайн область (1), Кхазакхстан (1), Къилбаседа хӀорд (1), Пиренейн ахгӀайре (1), Польша (1), Республика Марий Эл (1), Росси (1), Саратован область (1), Троицк (1), Туркойчоь (1), Хорасан-Резави (1), Челябинскан область (1), Чехармехаль а, Бахтиари а (1), ӀаьржахӀордан экономикин цхьаьнагӀуллакхдаран кхоллам (1), |
name:ceb | 18 | Arhentina (1), Batys Qazaqstan Oblysy (2), Cahārmahāl o Baxtiyāri (1), Chelyabinskaya Oblast' (1), Dagat Amihanan (1), Espanya (1), Iran (1), Kasahistan (1), Limpopo (1), Penynsula sa Iberika (1), Polonya (1), Qostanay Oblysy (1), Rusya (1), Troitsk (1), Turkiya (1), Venezuela (1), Xorāsān-e Razavi (1), |
name:ch | 3 | Argentina (1), España (1), Russia (1), |
name:chr | 7 | ᎠᏥᏂᏘᏂᎠ (1), ᎧᏌᎩᏍᏔᏂ (1), ᎬᏂᏱ (1), ᏉᎳᏂ (1), ᏍᏆᏂᏱ (1), ᏪᏁᏑᏪᎳ (1), ᏲᏂᏱ (1), |
name:chy | 4 | Poland (1), Russia (1), Spain (1), Turkey (1), |
name:ckb | 41 | ئاناتۆلیا (1), ئیسپانیا (1), ئێران (1), ئەرجەنتین (1), تورکیا (1), زەریای باکوور (1), سنووری تورکیا - سوریا (27), نیمچە دوورگەی ئیبیریا (1), پارێزگای خۆراسانی ڕەزەوی (1), پارێزگای چوارمەحاڵ و بەختیاری (1), پۆڵەندا (1), ڕووسیا (1), ڤێنیزوێلا (1), کازاخستان (1), گرینلاند (1), |
name:co | 8 | Argentina (1), Iranu (1), Mare di u Nordu (1), Polonia (1), Russia (1), Spagna (1), Valenzianu (1), Venezuela (1), |
name:cr | 1 | ᑐᕒᑭ (1), |
name:crh | 12 | Argentina (1), Lehistan (1), Mariy El (1), Qazahistan (1), Qostanay vilâyeti (1), Rusiye (1), Türkiye (1), Venesuela (1), Ğarp Qazahistan vilâyeti (2), İran (1), İspaniya (1), |
name:cs | 79 | Abdulino (1), Aktobská oblast (1), Argentina (1), Baškortostán (1), Bílé moře (1), Chorásán Razaví (1), Dolní Sasko (1), Dubrovnická třída (2), Ellesmerův ostrov (1), EuroVelo 10 - Trasa kolem Baltského moře - sekce Německo (1), Eurozóna (1), Evropská silnice E30 (1), Flixbus 021: Štrasburk, Place de l'Étoile => Praha, ÚAN Florenc (1), Flixbus N1970: Brémy, hlavní nádraží. => Sarajevo, centrální autobusové nádraží (1), Flixbus N1970: Sarajevo, centrální autobusové nádraží => Brémy, hlavní nádraží (1), Flixbus N958: Rijeka, autobusové nádraží => Centrální autobusové nádraží v Berlíně (1), Galicie (1), Holštýnsko (1), Honšú (1), Japonské moře (1), Jekatěrinburgský čas (1), Jutský poloostrov (1), Kastilie a León (1), Kazachstán (1), Kazachstán – Rusko (15), Kostanajská oblast (1), Lewis a Harris (1), Limpopo (1), Malá Asie (2), Marijsko (1), Moskevský čas (1), Orenburg (1), Orenburská oblast (2), Organizace turkických států (1), Organizace černomořské ekonomické spolupráce (1), Polsko (1), Povolžský federální okruh (1), Pyrenejský poloostrov (1), Rusko (1), Samarská oblast (1), Samarský čas (1), Saratovská oblast (1), Severní moře (1), Svatojakubská cesta (1), Tatarstán (1), Trasa kolem Baltského moře - sekce Německo (1), Troick (1), Turecko (1), Uj (3), Ural (1), Uralský federální okruh (1), Valencijština (1), Venezuela (1), Západokazašská oblast (1), Západopomořanské (1), Západopomořanské vojvodství (1), Írán (1), Čahármahál a Bachtijárí (1), Čeljabinská oblast (1), Španělsko (1), |
name:csb | 10 | Argentina (1), Hòlsztin (1), Iran (1), Kazachstan (1), Nordowé Mòrzé (1), Pòlskô (1), Ruskô (1), Szpańskô (1), Tëreckô (1), Zôpadnopòmòrsczé (1), |
name:cu | 6 | Їспанїꙗ (1), Каꙁахстанъ (1), Пол҄ьска (1), Рѡсїꙗ (1), Татарстанъ (1), Тѷрци (1), |
