k | num | v's |
iata | 3 | LPK (1), VDY (2), |
icao | 3 | UUOL (1), VOJV (2), |
icon | 1 | http://www.radroutenplaner.nrw.de/Logos/Alme-Radweg_kl.gif (1), |
id road | 1 | 61 ОП РЗ 61К-006 (1), |
idee:name | 1 | Villalbilla de Burgos (1), |
ifr | 1 | yes (1), |
image | 11 | https://storage13.openstreetcam.org/files/photo/2020/8/13/lth/2908346_4f2b8_5f3553a155277.jpg (1), https://storage13.openstreetcam.org/files/photo/2020/8/13/lth/2908346_7582b_5f355391452d4.jpg (1), https://storage13.openstreetcam.org/files/photo/2020/8/19/lth/2933166_5b97b_5f3dacd598107.jpg (1), https://storage13.openstreetcam.org/files/photo/2020/8/8/lth/2886138_350b2_5f2f20e47275c.jpg (1), https://sun9-53.userapi.com/impf/c604321/v604321255/31f1/BenVqH2kODI.jpg (1), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Santiago_de_Chile_L5.svg (3), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/9/9f/Eseninb.JPG (1), https://www.kinokompendium.de/foto_kino_berlin/passage_kino_f01.jpg;https://images.ctfassets.net/4mws6uyas4ta/24L29Y5ZcXR3738hxh2KP0/00d122dc9b053a2dcfb8bfd337dc2059/Passage1_Saal_Vorhang-Copyright_Daniel_Horn.jpg (1), https://www.rekomendowany-fotograf.pl/wp-content/uploads/2017/06/rekomendowany-fotograf-google-street-view-bydgoszcz-tel48791012022.jpg (1), |
importance | 3 | international (1), national (2), |
impromptu | 2 | yes (2), |
incline | 130 | 0 (1), 0.00 (1), 10% (3), 10° (2), 7% (19), down (47), down,_10% (1), up (56), |
indoor | 33 | area (1), no (1), room (2), wall (28), yes (1), |
indoor_seating | 7 | yes (7), |
industrial | 17 | agriculture (2), bakery (1), depot (1), factory (2), furniture (1), gas (3), oil (2), sawmill (4), slaughterhouse (1), |
ine:ccaa | 1 | 10 (1), |
ine:municipio | 1 | 09439 (1), |
ine:provincia | 1 | 46 (1), |
informal | 5 | yes (5), |
information | 40 | board (15), guidepost (11), map (1), office (1), route_marker (3), stele (9), |
inscription | 35 | "Few there are among us in the higher walks of life who have as many warm, true friends as this faithful dog." - THe Salida Naul, 1902 (1), 7 июля 1942 года в небе над с. Озёрки при выполнении боевого задания был сбит советский самолёт ЛАГГ-3 и погиб лётчик 508 истребительного авиаполка сержант Симкин Иван Иванович. Вечная слава герою! (1), [5] Szabadszállás 54 km, Kecskemét központ 800 m (1), Александро-Невский (2), В память о событиях Великой Отечественной войны, происходивших с 05.12. по 08.12.1941г., с 02.07. 1942г. по 27.01.1943г. на территории Тербунского района. Вечная память павшим героям! (1), В средней общеобразовательной школе №4 с 01.09.73 г. по 26.06.75 г. учился кавалер ордена Мужества Волокитин Александр Вячеславович погиб при выполнении специального задания на территории Северо-Кавказского региона в июне 2003 г. (1), В этой школе с 1972 г. по 1980 г. учился кавалер ордена Красной Звезды Емельяненко Сергей Александрович погибший при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан (1), В этом доме с 1978 г. по 1992 г. жил Митрошин Василий Трофимович Герой Советского Союза, почетный гражданин г. Грязи (1), Владимир Михайлович Мясищев (1), Военный мемориал № 48-139 (Номер захоронения в ВМЦ). Захоронено 5 человек, из них 2 неизвестных. Войны погибли в боях лета-осени 1942 года. Обелиск поддерживается в аккуратном состоянии. Обновляют краску, косят траву. (1), Воинам-землякам, погибшим в борьбе за cвободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне (1), Воскресенское (1), Дважды герой советского союза, маршал советского союза Баграмян Иван Христофорович 20.11.1897 – 21. 09.1982 (1), Елец;1146 (1), Здесь захоронены останки 23 неизвестных бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Перезахоронены 24.01.2014г. (1), Коломенским ратникам и воеводе Вельяминову Микуле Васильевичу — благодарные земляки (1), Люди, склоните головы пред светлой памятью героев. Их подвиг бессмертен. (1), Милославское (2), Мосину С.И. от благодарных земляков (1), На этом месте находилось поместье Лодыгиных, в котором родился родился и вырос изобретатель электрической лампы накаливания Александр Николаевич Лодыгин (18.10.1817 - 16.03.1923) (1), Неизвестному солдату (1), Памяти выпускников школы погибших в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 (1), Памятник герою (1), Памятный знак восстановлен на месте гибели летчиков Сергея Шерстобитова и Леонтия Кривенкова, своими жизнями спасших город от беды 17 декабря 1968 года
Честь. Закон. Порядок
кадетская школа №43 имени майора милиции Алексея Коврижных города Липецка (1), Перечень имён солдат, не вернувшихся с войны. (1), Побѣдителю татаръ Великому Князю Дмитрію Іоанновичу Донскому — признательное потомство. Лѣта отъ Рождества Христова 1848 (1), Посвещается военно-полевой почте (1), Ранний железный век (1), Сергею Есенину (1), Слава воинам авиаторам (1), Трудовым свершения долгоруковских комсомольцев посвящяется (1), Установлено в 2014 году в память 700-летия Преподобного Сергия Радонежского по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Фондом сохранения духовного наследия Преподобного Сергия Радонежского (1), Шиномонтаж (1), |
int_ref | 644 | AH8 (1), E 10 (1), E 115 (580), E 119;AH8 (43), E 15 (1), E 18;AH8 (2), E 27 (2), E 401 (1), E 55;E 60 (2), E 80 (1), RU (1), RU-CHE (1), RU-KRS (1), RU-LIP (1), RU-ORL (1), RU-RYA (1), RU-TAM (1), RU-TUL (1), RU-VOR (1), TAH 8 (1), |
intermittent | 1872 | no (53), yes (1819), |
internet_access | 102 | no (13), wlan (85), yes (4), |
internet_access:fee | 18 | customers (1), no (15), yes (2), |
internet_access:ssid | 1 | skytea.ru (1), |
intersection | 1 | no (1), |
interval | 26 | 00:10 (1), 00:16 (1), 00:20 (2), 01:00 (3), 02:00 (3), 04:00 (1), 120 (2), 15 (1), 18 (1), 20 (2), 20:00 (1), 24:00 (1), 30 (1), 30:00 (1), 60 (5), |
interval:conditional | 4 | 00:15 @ (Mo-Fr 07:00-07:15; Mo-Fr 14:15-14:30; Mo-Fr 15:10-15:40); 00:20 @ (PH 06:00-21:20); 00:25 @ (21:20-21:45); 00:30 @ (21:45-23:45) (1), 03:00 @ (Su,PH) (1), 15 @ (Mo-Fr 06:00-19:30) (1), 30 @ (Mo-Fr 18:45-00:27; Sa 08:15-22:57; Su 08:45-19:27) (1), |
irrigation | 4 | yes (4), |
is_in | 18 | Clark, NV (3), Hải Phòng,Vietnam (1), Liebschützberg (1), Vaasa, Finland (1), Waldshut,Freiburg,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,Europe (2), Воронежская область (2), Ефремовский район (2), Липецкая (4), Новоусманский район (1), Рамонский район (1), |
is_in:city | 3 | Dąbrowa Górnicza (2), Sibiu (1), |
is_in:continent | 6 | Asia (1), Europe (5), |
is_in:country | 7 | Romania (1), Russia (2), USA (2), United States (2), |
is_in:country_code | 7 | RO (1), RU (3), US (3), |
is_in:county | 1 | Sibiu (1), |
is_in:iso_3166_2 | 2 | US:PA (2), |
is_in:state | 34 | CA (1), CO (3), California (1), DC;MD (1), FL;GA;TN;KY;IN;IL;WI;MI (1), Georgia (1), IA (1), ID (1), IN;MI (1), KS (2), MI (2), MN (2), MT (1), NE (2), NV (1), OH (1), Pennsylvania (2), TN (1), TX (1), UT (1), WA;ID;MT;ND;MN;WI;MI;NY;VT;NH;ME (1), WB (1), WI (5), |
is_in:state_code | 3 | CA (1), PA (2), |
isced | 1 | 1 (1), |
isced:level | 3 | 0 (1), 1 (1), 2;3 (1), |