k | num | v's |
abandoned | 20 | yes (20), |
abandoned:aeroway | 2 | aerodrome (1), runway (1), |
abandoned:building | 65 | cabin (1), yes (64), |
abandoned:electrified | 8 | contact_line (8), |
abandoned:frequency | 7 | 25 (7), |
abandoned:highway | 23 | service (1), track (21), unclassified (1), |
abandoned:name | 1 | Bowling Green Subdivision (1), |
abandoned:place | 63 | hamlet (55), isolated_dwelling (1), lated_dwelling (1), yes (6), |
abandoned:railway | 7 | rail (4), switch (1), tram (2), |
abandoned:ref | 1 | 2710 (1), |
abandoned:voltage | 7 | 12000 (7), |
abutters | 13 | residential (13), |
access | 4560 | customers (138), delivery (4), designated (2), destination (51), foot (1), forestry (2), no (243), permissive (164), permit (17), : 1 End0fLine: 10 OSM FTW: 8 KMadura: 1 xrt: 2 BurntBac0n: 1 tyfi: 1 redwoods: 1 Nyamuvugwa ludovick: 1 herren: 6 amduncan2953: 3 Wikilux: 2 aJIeks: 1 Brodyga7172: 2 Ошкуй: 4 gregcrago: 1 rza31: 1 the jim: 1 Heptazane: 3 TAYbalt: 2 rowers2: 1 Cyberbaladeur: 1 Sergey Devetyarov: 1 AKLAB: 10 carlwev: 15 rene78: 1 Joost4000: 1 AndreyKoshelev: 1 soya666: 3 Depsy: 1 Владимир К: 72 MiKue: 2 Sam35: 1 Aleksandr86Sever: 1 Kiss_Karoly: 2 Hsonesson: 2 Aleksandr_Pa: 3 paganella31: 1 desk77: 51 bdentremont: 2 IgorMagellan: 2 fserges: 1 Scrup: 1 Kostik: 1 misha yakin: 6 wikimax: 2 Jörg Roßdeutscher: 5 korobkov: 1 Sovetchanin: 2 trolleway: 3 LateNightTone: 8 Stalker61: 218 dimryb: 4 rivermont: 3 vaibhavnz: 1 Роман Коваль: 2 RSergei: 14 JassKurn: 3 wvdp: 1 Glassman: 1 Greg_Rose: 9 toorboalex: 1019 Dante McDock: 1 usr1: 3 redwings69: 1 ika-chan!: 1 iWowik: 1 motogs: 3 Francoerbi41: 1 ak-666: 1 JonnAngelo: 3 woodpeck: 1 parukhin: 5 Виктор_Н: 1 Cd_spb: 8 torapa: 17 rasstenik: 1 daavoo: 1 Иван Мараховка: 1 polar-kasper: 1 hwak: 1 bolikahult: 1 4k$: 3 infitter: 2 Andy_T_56: 4 Denis Skorohodov: 105 Денисий: 1 pardthemonster: 1 Stone_X: 1 syntex: 31 Iceman_88: 7 Sangueffusor: 1 IgorEliezer: 1 Mikh-skh: 1 dcapillae_buildings-import: 1 SSEKITOLEKO: 44 User1 - Lightcyphers: 1 Freem: 17 ross-map: 2 Дмитрий_: 1 UtterClutter: 1 onymous: 10 Kla_Ger: 2 BidgeeWagga: 3 FightnFire5: 1 San4oP: 1 Verdy_p: 1 Vitalion: 12 SaikatM: 12 xtwiand: 1 hwak1: 7 gpserror: 1 Kh3fBq29cVa21: 6 ')" onclick="ap(this)">private (3170), public (6), unknown (8), yes (754), |
access:N3 | 6 | destination (6), |
access:conditional | 4 | no @ (2023 Mar 1-2023 May 23) (1), no@(2023 Apr 01-2023 July 1) (2), private @ (Mo 06:00 - Fr 13:00) (1), |
access:delivery | 1 | no (1), |
access:lanes:backward | 5 | no (5), |
access:lanes:forward | 5 | yes|yes|yes|yes|no (5), |
access_control | 3 | full (2), partial (1), |
according_to:RU | 1 | yes (1), |
according_to:UA | 1 | no (1), |
addr2:housenumber | 78 | 1 (3), 10 (1), 11 (1), 111 (2), 113 (1), 12 (2), 13 (4), 14 (2), 15 (2), 16 (1), 17/1 (1), 18 (2), 19/1 (1), 19/2 (1), 2 (4), 20 (2), 20А (1), 21 (2), 23 (1), 25 (1), 27 (1), 28 (1), 3 (2), 30 (3), 32 (2), 36 (2), 4 (1), 40 (1), 41 (1), 43 (1), 44 (2), 45 (1), 46 (1), 47 (2), 5 (2), 50 (1), 52 (1), 56 (2), 58 (1), 6 (3), 63 (1), 65 (1), 67 (1), 7 (1), 74 (1), 78 (1), 85 (1), 9 (4), 91 (1), |
addr2:street | 78 | 1-я линия (1), 2-я линия (4), 3-я линия (3), 9-я линия (1), Заводская улица (1), Красноармейская улица (3), Лесная улица (2), Луговая улица (2), Обская улица (1), Озёрный переулок (2), Октябрьская улица (1), Олимпийская улица (1), Парковая улица (1), Пионерская улица (3), Пролетарская улица (1), Светлая улица (1), Сургутская улица (1), улица 60 лет Победы (1), улица Башмаковых (1), улица Безноскова (1), улица Доронина (6), улица Землеустроителей (1), улица Калинина (3), улица Карла Маркса (1), улица Кирова (1), улица Крупской (3), улица Ленина (1), улица Маяковского (2), улица Некрасова (1), улица Островского (7), улица Павлика Морозова (3), улица Патриса Лумумбы (5), улица Пушкина (1), улица Рознина (1), улица Сирина (2), улица Строителей (1), улица Титова (1), улица Чехова (1), улица Чкалова (5), |
addr:RU:egrn | 17 | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, городское поселение Излучинск, пгт. Излучинск, улица Набережная, дом 11б. (1), Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, городское поселение Излучинск, пгт. Излучинск, улица Речная, 18 (1), Ханты-Мансийский - Югра АО, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, ул. Лучистая, 8а (1), Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО., Нижневартовский р-н., пгт. Излучинск, ул. Набережная, д 11/2 (1), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский р-н, пгт Излучинск, ул Вахская, д 4 (1), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский р-н, пгт Излучинск, ул Речная, 16 (1), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, городское поселение Излучинск, пгт. Излучинск, ул. Речная, 9 (1), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, ул. Набережная, 11Д/4 (1), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, ул. Речная, 11 (1), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район., пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, 21а (1), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нижневартовский, пгт Излучинск, 3 микрорайон, ул. Вахская, д 12 (1), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нижневартовский, пгт Излучинск, ул Набережная, д 11а (1), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Нижневартовский, пгт Излучинск, ул Речная, д 2 (1), Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Нижневартовский муниципальный район, городское поселение Излучинск, пгт. Излучинск, ул. Набережная, 11/11 (1), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский р-н, пгт Излучинск, ул Речная, д 13 (1), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, городское поселение Излучинск, поселок городского типа Излучинск, улица Набережная, дом 11/1 (1), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, городское поселение Излучинск, поселок городского типа Излучинск, улица Набережная, дом 11/5 (1), |
addr:TW:dataset | 156 | 157463 (156), |
addr:barangay | 2 | Poblacion Dos (2), |
addr:block | 1 | CD Park (1), |
addr:block_number | 1 | 5647 (1), |
addr:city | 53832 | yuppi177: 2 SomeoneElse_Revert: 5 gureriduq-conucacu: 4 Noro Hibu: 2 iserk: 151 HubMiner: 1 etajin: 1 **_Sergey_**: 7 dnikitin: 1 AlexVoo: 3 Владимир К: 348 Peeoneroffnet: 1 LexIgnatov: 1 nyuriks: 1 desk77: 206 acsd: 1 ORANGE_discount: 1 borisovr: 1 iggdrasils: 1 Scrup: 1 korobkov: 189 Stalker61: 1425 Nikolay0054: 2 RSergei: 7 Oleg Tyumencev: 1 toorboalex: 2595 Gumeg: 1 alex_kuks: 2 Wetitpig0: 1 iWowik: 137 Lady Leksa: 2 Trancecore: 1 freeExec: 24 Федор Яворский: 2 NetWormKido: 2 parukhin: 36 Bormoturg: 2 Дмитрий Хмелев: 2 REgreSZ: 2 Alexwey: 2 mavl: 12 Dimacn: 2 Александр_76: 2 mueschel: 1 MockuT: 1 Blakangelos: 2 qiriner: 2 Denis Skorohodov: 5 sebastic: 26 dsstroy: 1 Max Gilnich: 1 user_751601: 1 Sanyka89: 1 Corsa5: 26 dzen4eg: 3 literan: 1 любовьпопович: 399 MHG59: 18 Новосельцева Евгения: 2 NorthenWolf: 23 Шалуны магазин детской одежды: 1 dinarhasan: 50 VLD087: 1 Burricane: 1 MuradSurgut: 2 b-jazz-bot: 3 Extra123: 1 Asumarin: 2 ')" onclick="ap(this)">Сургут (6610), Сургут-22 (1), Сытомино (399), Тайлакова (27), Талинка (10), Таурова (21), Таёжный (454), Теги (14), Тетерево (5), Тром-Аган (74), Тугалово (80), Тугияны (51), Тундрино (101), Тюли (78), Угут (23), Ульт-Ягун (3), Унъюган (32), Урай (2182), Урманный (64), Устрем (2), Усть-Юган (13), Ушья (100), Федоровский (5), Федорровский (1), Фёдоровский (45), Ханты-Мансийск (5065), Хулимсунт (94), Хурумпауль (30), Чантырья (150), Чембакчина (33), Чеускино (76), Чехломей (2), Шаим (2), Шапша (178), Шеркалы (142), Широково (70), Шугур (150), Щекурья (1), Юбилейный (148), Юган (30), Юганская Обь (110), Югорск (3486), Юмас (19), Юность (5), Ягодный (189), Ягурьях (50), Ямки (153), Ярки (79), г.Кагалым (3), г.Когалым (8), город Сургут (1), городское поселение Белый Яр (4), городское поселение Излучинск (5), городское поселение Фёдоровский (1), мегион (7), н (1), нижневартовск (2), ноябрьск (1), пгт Федоровский (1), пгт Фёдоровский (5), сельское поселение Малый Атлым (4), сельское поселение Нижнесортымский (6), сельское поселение Русскинская (6), сельское поселение Светлый (3), 印旛郡栄町 (1), 台北市 (1), 台東縣 (156), 横芝光町 (1), 香港 Hong Kong (1), |
addr:city:en | 1 | Hong Kong (1), |
addr:city:simc | 24 | 0192146 (4), 0573500 (1), 0573807 (1), 0785857 (1), 0918123 (1), 0922018 (1), 0934837 (1), 0936032 (1), 0950144 (10), 0957650 (1), 0968687 (2), |
addr:city:zh | 1 | 香港 (1), |
addr:comment | 1 | 1 этаж (1), |
addr:conscriptionnumber | 184 | 104 (1), 105 (1), 107 (1), 11 (1), 119 (1), 121 (1), 125 (1), 126 (2), 127 (1), 129 (1), 13 (1), 133 (1), 136 (1), 137 (1), 138 (1), 139 (1), 146 (1), 147 (1), 149 (1), 150 (1), 151 (1), 153 (1), 1532 (1), 154 (1), 156 (2), 157 (1), 158 (1), 160 (1), 164 (1), 167 (1), 169 (1), 1696 (1), 171 (1), 173 (1), 174 (1), 176 (2), 178 (1), 1832 (1), 190 (1), 192 (1), 193 (1), 194 (1), 196 (1), 197 (1), 1979 (1), 199 (1), 2008 (1), 203 (2), 204 (1), 205 (1), 207 (1), 208 (1), 209 (1), 21 (1), 211 (1), 212 (1), 214 (1), 216 (1), 218 (1), 219 (1), 220 (2), 221 (1), 222 (2), 223 (2), 224 (1), 225 (1), 226 (1), 227 (2), 228 (2), 229 (1), 231 (1), 235 (1), 237 (1), 238 (1), 239 (1), 240 (1), 241 (2), 244 (1), 246 (2), 247 (1), 248 (1), 249 (2), 254 (1), 255 (1), 257 (1), 258 (1), 259 (1), 262 (1), 264 (1), 273 (1), 274 (1), 275 (1), 276 (1), 278 (1), 279 (1), 280 (1), 281 (1), 283 (1), 286 (1), 291 (1), 292 (1), 293 (2), 295 (1), 310 (1), 316 (1), 317 (2), 318 (1), 320 (2), 321 (2), 322 (2), 323 (1), 324 (1), 325 (1), 326 (1), 327 (1), 328 (1), 329 (2), 330 (1), 331 (1), 332 (1), 3322 (1), 3323 (1), 349 (1), 360 (1), 364 (1), 396 (1), 40 (1), 41 (1), 42 (1), 43 (2), 431 (1), 44 (1), 441 (1), 443 (1), 45 (1), 455 (1), 46 (1), 467 (1), 468 (1), 47 (1), 472 (1), 48 (1), 482 (1), 506 (1), 510 (1), 512 (1), 516 (1), 518 (1), 529 (1), 54 (1), 540 (1), 541 (1), 63 (1), 75 (1), 79 (1), 83 (1), 8762 (1), 88 (1), 89 (1), 90 (1), 91 (1), 92 (1), 95 (1), 96 (1), 97 (1), |
addr:country | 29675 | AT (3), AU (1), BE (3), BY (4), CA (4), CH (6), CZ (177), DE (51), DK (15), ES (1), FI (1), FR (1), GB (3), IT (4), PL (1), RU (29154), SE (12), SK (7), TW (156), US (70), UZ (1), |
addr:county | 1 | 山武郡 (1), |
addr:district | 828 | Adana (1), Gaziantep (2), Germasogeia (1), Hatay (1), Malatya (1), Rungwe District Council (1), Temeke Municipal Council (1), Александровский район (2), Белоярский район (37), Берёзовский район (75), Гаринский городской округ (1), Дуванский район (1), Ельскі раён (2), Ивдельский городской округ (8), Кондинский район (87), Лаишевский район (1), Нефтеюганский район (32), Нижневартовский (1), Нижневартовский район (63), Октябрьский район (55), Советский район (37), Староминский район (1), Стаўбцоўскі раён (2), Сургутский район (93), Уватский район (5), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (22), Ханты-Мансийский район (104), городской округ Когалым (2), городской округ Лангепас (1), городской округ Мегион (1), городской округ Ноябрьск (1), городской округ Пыть-Ях (1), городской округ Сургут (21), городской округ Ханты-Мансийск (7), 中正區 (1), 卑南郷 (17), 台東市 (74), 大武鄉 (5), 太麻里鄉 (9), 延平鄉 (4), 成功鎮 (5), 東河鄉 (8), 池上鄉 (4), 海端鄉 (5), 綠島鄉 (4), 蘭嶼鄉 (2), 達仁鄉 (2), 金峰鄉 (1), 長濱鄉 (4), 關山鎮 (9), 鹿野鄉 (3), |
