Пользователь | Узлы | Линии | Отношения | % | Скорость [об-в/день] | Первая известная правка | Последняя известная правка | Ссылки |
GIShulyak | 4206409 | 341525 | 84740 | 27.070 | 1171.848 | 2011-05-31T16:36:47Z | 2022-03-25T15:52:06Z | Расчетное положение |
xronos_nlsfi_import | 3054688 | 399268 | 7952 | 25.647 | 1384.347 | 2015-05-23T04:53:28Z | 2019-11-17T10:01:40Z | Расчетное положение |
Menak Vishap | 747776 | 43985 | 2169 | 4.150 | 302.103 | 2015-01-15T22:34:20Z | 2021-08-13T15:11:59Z | Расчетное положение |
Президент Ирака | 436600 | 9800 | 90 | 1.794 | 366.303 | 2018-11-25T01:07:51Z | 2021-07-22T21:34:52Z | Расчетное положение |
sikmir | 336185 | 8995 | 369 | 1.439 | 244.530 | 2018-05-14T20:12:20Z | 2022-03-27T22:56:23Z | Расчетное положение |
Nimesis | 310619 | 13437 | 685 | 1.532 | 137.160 | 2015-10-03T08:27:49Z | 2021-08-22T08:55:27Z | Расчетное положение |
houtari | 296833 | 15700 | 355 | 1.578 | 138.754 | 2016-01-23T23:30:39Z | 2022-03-25T20:57:38Z | Расчетное положение |
AlexZZZ1967 | 279286 | 14896 | 2303 | 1.489 | 93.002 | 2013-07-05T01:24:50Z | 2016-10-06T19:42:37Z | Расчетное положение |
Max Vasilev | 176293 | 2862 | 80 | 0.681 | 46.941 | 2011-10-13T16:39:19Z | 2019-07-31T08:30:03Z | Расчетное положение |
Kostik | 173725 | 11540 | 63 | 1.016 | 45.318 | 2011-01-15T10:58:50Z | 2021-10-09T06:06:08Z | Расчетное положение |
one_half_3544 | 147054 | 7303 | 484 | 0.763 | 35.211 | 2010-03-13T10:56:48Z | 2022-02-20T14:02:52Z | Расчетное положение |
taranarmo | 138084 | 11297 | 874 | 0.892 | 43.899 | 2012-11-12T06:56:45Z | 2022-02-28T20:08:10Z | Расчетное положение |
Транквилитатор | 131926 | 16881 | 4240 | 1.093 | 46.384 | 2013-03-15T10:14:27Z | 2021-06-21T09:19:20Z | Расчетное положение |
Andrei RM | 129329 | 5710 | 10 | 0.643 | 38.987 | 2012-10-02T00:25:55Z | 2013-11-06T18:53:43Z | Расчетное положение |
Afanasovich | 124988 | 5828 | 906 | 0.633 | 291.799 | 2020-12-31T13:01:45Z | 2022-03-09T14:52:46Z | Расчетное положение |
Arka_94 | 119600 | 4422 | 21 | 0.560 | 47.091 | 2015-01-09T20:11:27Z | 2016-09-13T20:26:53Z | Расчетное положение |
dragonling | 118026 | 15205 | 592 | 0.982 | 29.977 | 2010-01-05T16:44:26Z | 2015-04-10T10:21:27Z | Расчетное положение |
SemYakimov | 117168 | 5051 | 160 | 0.577 | 49.028 | 2015-05-27T20:53:11Z | 2019-05-22T12:46:24Z | Расчетное положение |
xronos | 115044 | 9029 | 287 | 0.728 | 30.022 | 2010-11-23T15:09:52Z | 2022-03-20T14:41:31Z | Расчетное положение |
var-alex | 107859 | 7403 | 1440 | 0.641 | 37.667 | 2013-10-02T17:57:13Z | 2017-01-13T14:40:45Z | Расчетное положение |
ShurickF | 107141 | 4382 | 535 | 0.519 | 29.161 | 2011-09-19T06:29:57Z | 2012-06-13T09:28:23Z | Расчетное положение |
Ivan Komarov | 106622 | 314 | 0 | 0.356 | 21.831 | 2008-10-28T17:04:15Z | 2011-11-22T08:12:21Z | Расчетное положение |
alexandr29 | 104380 | 3293 | 0 | 0.467 | 42.567 | 2015-04-24T11:05:24Z | 2018-10-26T12:57:25Z | Расчетное положение |
Daeron | 93512 | 2147 | 0 | 0.386 | 19.138 | 2008-07-20T12:14:20Z | 2019-12-06T18:23:45Z | Расчетное положение |
Andrei Lazarev | 89280 | 6361 | 1362 | 0.539 | 264.991 | 2021-03-26T21:28:38Z | 2022-03-26T20:22:11Z | Расчетное положение |
JyriK | 86397 | 5609 | 80 | 0.500 | 29.255 | 2013-08-14T07:50:51Z | 2022-03-11T22:40:19Z | Расчетное положение |
Artemi541 | 80840 | 2042 | 21 | 0.341 | 26.459 | 2013-08-28T18:47:01Z | 2020-07-15T15:10:37Z | Расчетное положение |
d-travel | 74476 | 14748 | 2033 | 0.824 | 51.202 | 2017-05-10T15:35:44Z | 2021-09-15T18:38:45Z | Расчетное положение |
bugiwugidancer | 73775 | 3106 | 63 | 0.361 | 21.059 | 2012-03-26T05:33:38Z | 2021-09-26T19:08:02Z | Расчетное положение |
ValentinAK | 71804 | 2686 | 10 | 0.338 | 17.394 | 2010-07-05T22:45:48Z | 2019-08-02T18:26:02Z | Расчетное положение |
teollisuus | 69684 | 245 | 0 | 0.234 | 17.356 | 2011-03-16T19:57:44Z | 2011-03-25T13:08:49Z | Расчетное положение |
mosstreet | 68653 | 8535 | 166 | 0.559 | 41.851 | 2017-03-05T15:09:23Z | 2022-01-22T09:50:17Z | Расчетное положение |
ampiainen_nlsfi_import | 67187 | 10167 | 0 | 0.619 | 35.264 | 2016-03-25T09:11:43Z | 2016-04-02T18:54:02Z | Расчетное положение |
Volkov31 | 64930 | 3200 | 693 | 0.336 | 146.904 | 2020-12-14T11:12:52Z | 2021-02-12T21:46:17Z | Расчетное положение |
Sergey_67 | 59194 | 3995 | 0 | 0.349 | 32.519 | 2016-11-30T20:10:50Z | 2019-11-28T19:54:50Z | Расчетное положение |
de1phi | 56090 | 1478 | 242 | 0.239 | 43.261 | 2018-07-30T15:38:35Z | 2021-04-13T08:27:15Z | Расчетное положение |
Aulus | 52837 | 3361 | 522 | 0.303 | 73.899 | 2020-02-19T10:00:31Z | 2021-06-01T17:30:56Z | Расчетное положение |
Kuprienko_Viktor | 51753 | 450 | 9 | 0.184 | 11.695 | 2010-01-05T11:47:09Z | 2013-12-06T17:19:43Z | Расчетное положение |
Danidin9 | 50553 | 6339 | 64 | 0.414 | 15.134 | 2011-12-07T15:27:18Z | 2020-04-18T15:02:03Z | Расчетное положение |
EgorovaIV | 49454 | 6887 | 123 | 0.432 | 48.700 | 2019-01-23T12:43:11Z | 2021-12-18T19:31:06Z | Расчетное положение |
EtangDeBerre | 48482 | 1243 | 4 | 0.205 | 91.460 | 2020-09-30T05:30:33Z | 2021-01-12T08:03:36Z | Расчетное положение |
FinCorineImport | 48225 | 18 | 0 | 0.156 | 13.207 | 2012-03-27T05:03:27Z | 2013-09-13T06:58:14Z | Расчетное положение |
AllisonRoad | 44840 | 1182 | 16 | 0.191 | 68.947 | 2020-05-29T05:18:50Z | 2021-01-13T03:34:34Z | Расчетное положение |
Zonn | 44730 | 1461 | 20 | 0.202 | 12.263 | 2011-12-02T14:21:28Z | 2021-12-07T18:32:41Z | Расчетное положение |
ComOk | 43547 | 300 | 3 | 0.152 | 11.073 | 2011-05-24T20:22:13Z | 2019-06-27T13:15:33Z | Расчетное положение |
Сержик | 42882 | 1062 | 5 | 0.180 | 13.919 | 2013-08-04T09:47:37Z | 2022-02-21T10:52:53Z | Расчетное положение |
unaint | 41166 | 1130 | 0 | 0.177 | 12.635 | 2013-01-26T08:22:44Z | 2013-02-09T12:33:06Z | Расчетное положение |
SS_88 | 40370 | 3592 | 291 | 0.272 | 41.413 | 2019-04-24T08:54:13Z | 2022-03-25T14:37:27Z | Расчетное положение |
ZCC | 39294 | 2329 | 477 | 0.219 | 8.127 | 2008-01-20T19:54:08Z | 2021-01-27T16:28:35Z | Расчетное положение |
denvist | 36731 | 5156 | 366 | 0.322 | 11.290 | 2011-12-28T11:54:53Z | 2012-10-11T09:28:44Z | Расчетное положение |
avi32 | 34541 | 3502 | 54 | 0.250 | 15.086 | 2015-04-28T15:19:16Z | 2021-11-27T13:28:04Z | Расчетное положение |
Felis Pimeja | 32244 | 914 | 48 | 0.140 | 8.876 | 2011-12-29T19:16:29Z | 2021-12-08T00:10:18Z | Расчетное положение |
Yaponskiyvostokoved | 29872 | 1473 | 7 | 0.155 | 32.993 | 2019-08-20T16:18:34Z | 2019-08-28T15:05:04Z | Расчетное положение |
alx111 | 29079 | 956 | 16 | 0.132 | 12.150 | 2015-06-19T17:19:21Z | 2017-03-06T19:19:35Z | Расчетное положение |
LittleFishes | 28872 | 2622 | 25 | 0.197 | 33.887 | 2019-09-09T20:21:14Z | 2022-03-11T17:18:29Z | Расчетное положение |
DaleOfAire | 27430 | 497 | 11 | 0.108 | 47.056 | 2020-08-11T05:40:42Z | 2021-09-17T11:33:36Z | Расчетное положение |
JokulsaADal | 27130 | 839 | 17 | 0.121 | 53.027 | 2020-10-16T04:29:30Z | 2020-11-06T05:54:39Z | Расчетное положение |
Владимир Ел | 26760 | 675 | 1 | 0.113 | 11.005 | 2015-05-30T19:29:21Z | 2018-06-30T13:42:22Z | Расчетное положение |
Popolopen | 26557 | 896 | 16 | 0.121 | 52.048 | 2020-10-16T04:36:32Z | 2020-10-30T10:46:50Z | Расчетное положение |
guggis | 26168 | 760 | 0 | 0.114 | 6.340 | 2010-08-10T15:18:11Z | 2011-01-16T22:12:04Z | Расчетное положение |
akas | 25775 | 860 | 20 | 0.117 | 7.409 | 2012-05-21T04:16:53Z | 2015-04-28T06:15:48Z | Расчетное положение |
Batareikin | 25733 | 3077 | 3 | 0.205 | 6.298 | 2009-09-17T08:56:45Z | 2020-06-09T13:52:21Z | Расчетное положение |
Vlad Daggert | 25387 | 1473 | 35 | 0.140 | 95.608 | 2021-06-19T15:38:20Z | 2022-03-26T22:47:07Z | Расчетное положение |
TsangpoGorge | 25283 | 336 | 12 | 0.095 | 38.211 | 2020-05-26T04:25:02Z | 2020-10-26T08:32:05Z | Расчетное положение |
GangnamDistrict | 24900 | 829 | 20 | 0.113 | 41.084 | 2020-07-09T05:05:41Z | 2020-12-17T10:00:49Z | Расчетное положение |
andrewsem | 24238 | 642 | 27 | 0.103 | 9.878 | 2015-05-02T13:21:03Z | 2021-12-01T18:53:46Z | Расчетное положение |
ldchk10 | 23439 | 3494 | 1 | 0.214 | 27.086 | 2019-07-07T13:57:36Z | 2019-10-29T19:23:41Z | Расчетное положение |
HL-RG | 23392 | 966 | 0 | 0.114 | 8.065 | 2013-12-19T17:18:44Z | 2016-12-26T17:42:19Z | Расчетное положение |
bigbinaryblob | 23266 | 1559 | 0 | 0.137 | 83.334 | 2021-06-03T01:24:04Z | 2021-06-03T23:03:10Z | Расчетное положение |
Dzindevis | 22730 | 1581 | 72 | 0.136 | 28.248 | 2019-11-15T18:34:31Z | 2022-01-12T15:19:15Z | Расчетное положение |
Zverik | 22285 | 2938 | 162 | 0.188 | 6.166 | 2010-12-18T17:57:58Z | 2020-08-06T09:13:05Z | Расчетное положение |
posiki | 22101 | 100 | 2 | 0.075 | 7.086 | 2013-08-28T13:45:24Z | 2022-01-16T15:57:15Z | Расчетное положение |
tungstentt | 21684 | 793 | 6 | 0.101 | 191.719 | 2021-11-30T16:26:49Z | 2022-01-08T11:43:14Z | Расчетное положение |
posiki_import_forest | 20716 | 100 | 0 | 0.071 | 20.021 | 2019-05-23T05:26:53Z | 2019-08-03T04:37:11Z | Расчетное положение |
ArchesPark | 20368 | 175 | 5 | 0.073 | 34.667 | 2020-08-12T05:21:09Z | 2021-08-23T04:15:04Z | Расчетное положение |
tvitali | 20009 | 697 | 118 | 0.092 | 6.559 | 2013-07-18T05:36:13Z | 2017-06-30T06:33:55Z | Расчетное положение |
dair | 19999 | 3001 | 252 | 0.183 | 7.134 | 2013-04-24T19:52:19Z | 2020-02-21T15:08:52Z | Расчетное положение |
Eolus | 19560 | 631 | 31 | 0.088 | 8.715 | 2015-11-19T11:00:28Z | 2016-03-07T10:30:44Z | Расчетное положение |
muninnn | 19364 | 934 | 2 | 0.099 | 29.055 | 2020-04-28T06:47:56Z | 2020-05-06T19:52:38Z | Расчетное положение |
krevedko5 | 19213 | 1214 | 159 | 0.110 | 6.332 | 2013-05-02T18:15:27Z | 2019-11-03T08:57:12Z | Расчетное положение |
Tom Chups | 18227 | 1697 | 313 | 0.126 | 26.326 | 2020-02-18T06:11:34Z | 2021-10-19T13:12:25Z | Расчетное положение |
Ser9ei | 17799 | 2126 | 198 | 0.142 | 32.986 | 2020-07-25T21:40:15Z | 2021-10-05T14:56:25Z | Расчетное положение |
Ilgn | 17678 | 398 | 1 | 0.073 | 4.581 | 2011-06-07T22:51:04Z | 2021-07-24T19:29:10Z | Расчетное положение |
Анастасия_Мак | 16726 | 4191 | 0 | 0.220 | 43.534 | 2020-12-02T11:26:55Z | 2022-03-14T06:37:02Z | Расчетное положение |
Vortsjarv | 16515 | 383 | 15 | 0.068 | 27.214 | 2020-07-14T11:32:06Z | 2020-10-30T10:57:24Z | Расчетное положение |
Sioule | 16093 | 338 | 8 | 0.065 | 31.148 | 2020-10-16T04:20:45Z | 2020-12-03T12:19:22Z | Расчетное положение |
cerg3 | 16090 | 747 | 1 | 0.081 | 4.614 | 2012-03-30T14:52:33Z | 2018-10-01T07:47:25Z | Расчетное положение |
PenokeanRange | 15869 | 266 | 3 | 0.062 | 27.183 | 2020-08-11T06:32:46Z | 2020-10-26T11:41:45Z | Расчетное положение |
salnikov | 15813 | 299 | 0 | 0.063 | 8.418 | 2016-12-29T22:28:30Z | 2019-03-18T21:22:34Z | Расчетное положение |
SverigeFan | 15748 | 648 | 5 | 0.076 | 3.599 | 2009-10-04T20:35:02Z | 2022-03-01T19:33:39Z | Расчетное положение |
netlgroup | 15692 | 1053 | 1 | 0.092 | 5.051 | 2013-02-27T15:06:54Z | 2013-11-22T19:28:59Z | Расчетное положение |
Tomi Backman | 15533 | 781 | 1 | 0.081 | 4.188 | 2011-07-28T19:08:47Z | 2020-08-13T08:37:21Z | Расчетное положение |
Yan43 | 15516 | 4881 | 16 | 0.243 | 15.816 | 2018-09-14T07:35:41Z | 2022-03-25T13:24:58Z | Расчетное положение |
Бодров Максим | 15166 | 1308 | 55 | 0.101 | 24.403 | 2020-05-19T14:54:57Z | 2021-10-08T21:24:57Z | Расчетное положение |
RusFox | 14545 | 460 | 28 | 0.065 | 4.263 | 2012-07-31T09:12:26Z | 2021-11-18T06:27:57Z | Расчетное положение |
SurferDude1 | 14524 | 288 | 0 | 0.058 | 10.130 | 2018-03-26T16:58:19Z | 2018-05-14T17:24:18Z | Расчетное положение |
Lesovichok | 14353 | 1413 | 32 | 0.102 | 7.167 | 2016-03-14T19:24:29Z | 2020-02-09T18:52:10Z | Расчетное положение |
teppelskirch | 14036 | 982 | 0 | 0.084 | 4.738 | 2013-07-23T05:57:15Z | 2016-06-07T11:13:53Z | Расчетное положение |
NetWormKido | 13936 | 784 | 76 | 0.076 | 6.050 | 2015-07-17T11:48:43Z | 2022-02-04T06:09:34Z | Расчетное положение |
Taksator | 13760 | 694 | 2 | 0.072 | 3.651 | 2011-05-25T10:18:35Z | 2019-06-29T19:41:33Z | Расчетное положение |
CalleLaRonda | 13221 | 361 | 2 | 0.057 | 25.739 | 2020-10-16T04:37:18Z | 2020-11-05T04:03:45Z | Расчетное положение |
esaulenka | 12934 | 562 | 61 | 0.064 | 3.298 | 2010-12-25T12:10:58Z | 2020-10-11T21:52:47Z | Расчетное положение |
AMDmi3 | 12845 | 4843 | 33 | 0.233 | 4.264 | 2010-11-10T03:08:26Z | 2017-05-15T19:07:41Z | Расчетное положение |
AleXXXander | 12831 | 1345 | 0 | 0.095 | 4.175 | 2012-12-09T11:55:24Z | 2014-01-25T09:11:29Z | Расчетное положение |
pmam | 12607 | 2571 | 0 | 0.142 | 15.385 | 2019-07-15T09:05:55Z | 2019-10-28T10:56:06Z | Расчетное положение |
ExmouthPlateau | 12475 | 269 | 1 | 0.051 | 18.834 | 2020-05-20T05:41:19Z | 2021-01-05T06:50:27Z | Расчетное положение |
pankdm | 11929 | 291 | 0 | 0.050 | 2.883 | 2010-08-19T19:01:55Z | 2013-01-03T21:32:14Z | Расчетное положение |
sim | 11889 | 18 | 0 | 0.039 | 2.408 | 2008-09-13T03:14:44Z | 2009-10-21T05:08:00Z | Расчетное положение |
AntonAK | 11568 | 112 | 7 | 0.042 | 2.967 | 2011-06-14T14:38:12Z | 2013-03-10T15:02:06Z | Расчетное положение |
NikolayF | 11540 | 1189 | 1 | 0.084 | 4.244 | 2014-01-09T15:50:22Z | 2014-02-21T06:15:37Z | Расчетное положение |
Илиар | 11427 | 84 | 4 | 0.040 | 3.664 | 2013-08-19T06:48:25Z | 2014-02-10T15:25:35Z | Расчетное положение |
fserges | 11295 | 1079 | 4 | 0.079 | 3.168 | 2011-07-16T15:07:12Z | 2020-04-16T11:23:57Z | Расчетное положение |
Canabis | 11041 | 284 | 20 | 0.047 | 2.825 | 2011-03-30T12:38:05Z | 2012-02-02T22:48:27Z | Расчетное положение |
Татьяна Майданова | 11031 | 5599 | 11 | 0.257 | 15.661 | 2019-04-30T08:20:52Z | 2021-06-07T08:03:13Z | Расчетное положение |
Катерина Чусина | 10940 | 2890 | 6 | 0.150 | 14.570 | 2019-08-21T07:25:22Z | 2020-09-04T06:13:33Z | Расчетное положение |
eva583 | 10936 | 512 | 0 | 0.055 | 2.733 | 2010-10-08T17:39:57Z | 2013-06-11T14:27:21Z | Расчетное положение |
KofDim | 10402 | 351 | 2 | 0.047 | 48.103 | 2021-08-16T08:55:35Z | 2022-03-23T11:44:22Z | Расчетное положение |
vint | 10325 | 981 | 222 | 0.072 | 5.091 | 2016-01-14T12:39:16Z | 2016-06-30T10:43:13Z | Расчетное положение |
Алекс Мок | 10237 | 1773 | 0 | 0.103 | 6.954 | 2017-07-04T19:14:54Z | 2021-07-10T09:35:48Z | Расчетное положение |
Karkloof | 10224 | 325 | 7 | 0.046 | 16.957 | 2020-07-13T10:25:51Z | 2020-12-03T08:48:30Z | Расчетное положение |
elagin | 10174 | 365 | 0 | 0.047 | 2.692 | 2011-07-08T23:24:49Z | 2017-09-04T22:26:00Z | Расчетное положение |
HornadCanyon | 10167 | 125 | 0 | 0.038 | 19.501 | 2020-10-16T04:48:51Z | 2020-10-22T11:09:19Z | Расчетное положение |
stix01-64 | 10165 | 112 | 2 | 0.037 | 2.773 | 2012-02-01T21:35:49Z | 2013-06-04T21:51:17Z | Расчетное положение |
Gstar | 10114 | 224 | 0 | 0.041 | 2.400 | 2010-06-11T19:58:36Z | 2012-02-25T19:55:53Z | Расчетное положение |
LexIgnatov | 9934 | 92 | 1 | 0.036 | 2.873 | 2012-09-06T10:20:42Z | 2021-05-10T10:55:22Z | Расчетное положение |
Wetitpig0 | 9924 | 6 | 1 | 0.032 | 5.149 | 2016-12-15T06:44:04Z | 2016-12-24T16:47:31Z | Расчетное положение |
Ykon78 | 9858 | 530 | 4 | 0.053 | 5.528 | 2017-02-01T22:42:29Z | 2017-03-18T13:22:47Z | Расчетное положение |
parukhin | 9655 | 1891 | 63 | 0.106 | 3.019 | 2011-09-16T22:21:20Z | 2022-01-29T22:33:02Z | Расчетное положение |
J_Doe | 9530 | 888 | 72 | 0.066 | 3.704 | 2014-06-25T18:36:48Z | 2022-02-04T15:29:53Z | Расчетное положение |
Владимир К | 9492 | 874 | 51 | 0.065 | 5.016 | 2016-07-20T07:53:29Z | 2022-03-17T10:42:03Z | Расчетное положение |
Chusovaya | 9045 | 172 | 8 | 0.036 | 15.564 | 2020-08-12T05:45:00Z | 2020-10-26T06:17:32Z | Расчетное положение |
Антін Сартенченко | 8920 | 68 | 4 | 0.031 | 4.566 | 2016-11-04T16:53:22Z | 2022-01-12T17:01:35Z | Расчетное положение |
Dmitry MAD Artamonow | 8836 | 244 | 2 | 0.038 | 2.335 | 2011-08-03T13:23:00Z | 2021-08-20T08:26:46Z | Расчетное положение |
ipodolsk | 8679 | 8 | 0 | 0.028 | 1.948 | 2010-01-10T13:06:05Z | 2011-05-08T11:21:49Z | Расчетное положение |
velmyshanovnyi | 8501 | 264 | 7 | 0.038 | 8.633 | 2019-06-15T20:06:46Z | 2020-05-14T17:17:29Z | Расчетное положение |
guanchzhou | 8330 | 102 | 0 | 0.031 | 2.316 | 2012-04-07T17:43:45Z | 2016-02-25T07:05:48Z | Расчетное положение |
grisxa | 8319 | 81 | 0 | 0.030 | 1.794 | 2009-06-01T14:41:32Z | 2012-02-19T23:00:36Z | Расчетное положение |
Erelen | 8226 | 97 | 6 | 0.030 | 2.933 | 2014-06-17T23:03:19Z | 2019-08-14T09:40:29Z | Расчетное положение |
IsleofSkye9 | 8209 | 289 | 1 | 0.038 | 16.104 | 2020-10-16T04:39:00Z | 2020-12-16T04:36:39Z | Расчетное положение |
Nikolai Pavlov | 8132 | 379 | 3 | 0.041 | 5.664 | 2018-02-13T20:04:21Z | 2018-04-21T16:21:56Z | Расчетное положение |
Alexey_ND | 8110 | 723 | 6 | 0.055 | 3.822 | 2015-11-27T08:59:34Z | 2019-02-08T08:37:32Z | Расчетное положение |
ahven | 7955 | 10296 | 0 | 0.433 | 11.375 | 2017-11-04T11:28:01Z | 2021-12-27T08:48:36Z | Расчетное положение |
EagleX | 7788 | 838 | 51 | 0.058 | 2.224 | 2011-07-22T06:46:56Z | 2016-08-11T13:07:12Z | Расчетное положение |
Alexey A Kozlov | 7717 | 1518 | 0 | 0.085 | 5.956 | 2017-12-28T07:24:51Z | 2018-06-24T14:26:28Z | Расчетное положение |
QueensPark | 7634 | 78 | 18 | 0.028 | 15.599 | 2020-11-17T09:41:57Z | 2021-01-07T10:13:15Z | Расчетное положение |
fims7 | 7452 | 891 | 32 | 0.059 | 3.336 | 2015-05-13T14:09:21Z | 2022-02-18T08:30:25Z | Расчетное положение |
domovoi | 7384 | 52 | 0 | 0.026 | 1.628 | 2009-09-23T22:52:19Z | 2018-02-16T19:59:47Z | Расчетное положение |
ostash | 7365 | 57 | 0 | 0.026 | 1.948 | 2011-10-21T12:24:53Z | 2015-04-15T09:18:00Z | Расчетное положение |
Pastori | 7288 | 101 | 0 | 0.027 | 2.220 | 2013-02-14T18:09:55Z | 2022-01-16T12:09:05Z | Расчетное положение |
Vlad_Z | 7197 | 2440 | 0 | 0.120 | 2.041 | 2009-04-22T20:35:42Z | 2012-05-10T19:01:38Z | Расчетное положение |
Ильин Роман | 7122 | 26 | 19 | 0.024 | 1.899 | 2011-11-27T19:04:34Z | 2019-05-08T08:52:21Z | Расчетное положение |
paavolobja | 6920 | 351 | 11 | 0.036 | 1.876 | 2011-08-11T13:20:50Z | 2019-05-29T18:47:08Z | Расчетное положение |
Farsida | 6840 | 392 | 18 | 0.038 | 11.068 | 2020-06-10T21:36:27Z | 2021-12-03T18:09:23Z | Расчетное положение |
JuanDeFuca | 6497 | 184 | 2 | 0.028 | 14.264 | 2020-12-14T10:17:29Z | 2020-12-15T12:14:10Z | Расчетное положение |
Эцелоп | 6285 | 292 | 33 | 0.032 | 1.859 | 2012-07-01T21:25:23Z | 2014-05-14T18:55:22Z | Расчетное положение |
Alexander Procyon | 6274 | 201 | 60 | 0.028 | 6.981 | 2019-09-03T20:21:05Z | 2021-03-07T17:25:02Z | Расчетное положение |
Денис Безыкорнов | 6104 | 148 | 5 | 0.026 | 26.824 | 2021-08-06T16:39:52Z | 2022-01-11T22:56:07Z | Расчетное положение |
Pikari | 6099 | 204 | 0 | 0.028 | 1.651 | 2011-10-15T10:00:44Z | 2013-08-17T07:39:52Z | Расчетное положение |
Andronik Fa | 6063 | 193 | 0 | 0.027 | 1.964 | 2013-07-07T15:17:42Z | 2017-11-25T22:49:22Z | Расчетное положение |
iWowik | 6048 | 6873 | 85 | 0.292 | 3.367 | 2011-08-30T12:28:41Z | 2022-03-24T06:34:53Z | Расчетное положение |
Игнатьев Денис | 5959 | 139 | 0 | 0.025 | 1.667 | 2012-03-22T19:39:37Z | 2018-01-11T15:06:32Z | Расчетное положение |
yar229 | 5943 | 118 | 2 | 0.024 | 2.989 | 2016-09-06T13:34:57Z | 2016-09-08T10:15:49Z | Расчетное положение |
Autmn | 5914 | 164 | 0 | 0.026 | 1.884 | 2013-05-27T14:20:46Z | 2020-07-13T14:32:09Z | Расчетное положение |
sedkur | 5813 | 424 | 22 | 0.036 | 2.136 | 2014-03-19T18:15:24Z | 2014-04-10T16:59:37Z | Расчетное положение |
mavl | 5740 | 776 | 1 | 0.049 | 2.261 | 2014-05-06T17:18:55Z | 2021-11-29T03:34:49Z | Расчетное положение |
kts | 5729 | 260 | 12 | 0.029 | 1.653 | 2012-04-17T22:12:18Z | 2014-04-29T15:47:27Z | Расчетное положение |
Liimes | 5520 | 11 | 0 | 0.018 | 1.370 | 2011-03-07T10:36:27Z | 2016-06-08T19:58:10Z | Расчетное положение |
Sergey Astakhov | 5516 | 165 | 1 | 0.024 | 1.253 | 2009-10-25T21:45:45Z | 2016-03-31T13:45:50Z | Расчетное положение |
edumap | 5329 | 402 | 0 | 0.033 | 5.167 | 2019-03-14T21:24:37Z | 2019-09-19T16:27:56Z | Расчетное положение |
KonTur | 5112 | 253 | 2 | 0.026 | 1.235 | 2010-05-03T16:13:38Z | 2021-07-26T08:54:04Z | Расчетное положение |
belka_new | 5032 | 1157 | 0 | 0.062 | 7.021 | 2019-10-28T11:43:15Z | 2019-10-30T20:22:19Z | Расчетное положение |
PorkoRoko | 5020 | 365 | 2 | 0.031 | 4.990 | 2019-04-13T10:48:56Z | 2020-07-02T12:55:02Z | Расчетное положение |
PShA | 4880 | 87 | 0 | 0.019 | 1.285 | 2011-08-27T05:03:15Z | 2014-06-02T12:08:18Z | Расчетное положение |
Alex1741 | 4875 | 213 | 3 | 0.024 | 7.675 | 2020-06-02T14:50:51Z | 2021-08-13T13:44:35Z | Расчетное положение |
ForstEK | 4859 | 566 | 4 | 0.038 | 3.281 | 2017-09-15T06:59:56Z | 2021-08-18T15:58:02Z | Расчетное положение |
ollowtf | 4855 | 278 | 0 | 0.027 | 1.280 | 2011-04-03T20:17:39Z | 2012-07-27T22:26:01Z | Расчетное положение |
landoc | 4852 | 105 | 0 | 0.020 | 1.238 | 2011-04-11T15:11:01Z | 2019-08-10T16:12:25Z | Расчетное положение |
hunterghost | 4797 | 89 | 0 | 0.019 | 1.226 | 2011-04-28T13:55:03Z | 2012-03-21T13:55:59Z | Расчетное положение |
puustain | 4794 | 1353 | 191 | 0.069 | 3.558 | 2017-05-11T17:08:30Z | 2022-02-20T21:28:53Z | Расчетное положение |
glebius | 4789 | 122 | 0 | 0.020 | 1.107 | 2010-02-03T13:27:17Z | 2019-08-02T21:59:56Z | Расчетное положение |
Soitanen | 4785 | 15 | 0 | 0.016 | 1.076 | 2010-01-10T11:27:39Z | 2016-06-29T14:13:24Z | Расчетное положение |
ineiev | 4710 | 341 | 78 | 0.029 | 1.660 | 2013-10-11T16:24:24Z | 2018-05-06T13:04:06Z | Расчетное положение |
FMS | 4700 | 160 | 43 | 0.021 | 1.394 | 2012-08-09T21:32:32Z | 2015-10-02T16:50:25Z | Расчетное положение |
Татуля | 4684 | 220 | 0 | 0.024 | 4.704 | 2019-05-20T08:39:08Z | 2019-12-02T12:23:00Z | Расчетное положение |
Viktoria091 | 4594 | 1713 | 2 | 0.083 | 6.287 | 2019-06-28T10:20:05Z | 2019-10-30T11:46:56Z | Расчетное положение |
Hadramaut | 4573 | 26 | 0 | 0.016 | 6.808 | 2020-05-21T10:27:03Z | 2020-11-05T08:01:25Z | Расчетное положение |
Ambush | 4567 | 256 | 9 | 0.025 | 1.224 | 2011-06-06T06:11:54Z | 2020-06-12T09:07:37Z | Расчетное положение |
sellin | 4558 | 252 | 2 | 0.025 | 1.368 | 2012-08-08T15:52:49Z | 2013-08-29T10:17:36Z | Расчетное положение |
jukkagrao | 4514 | 237 | 5 | 0.024 | 1.231 | 2011-08-30T21:54:12Z | 2019-09-12T16:45:33Z | Расчетное положение |
