k | num | v's |
iata | 1 | SDD (1), |
icao | 3 | FNUB (2), URMK (1), |
icn_ref | 5 | 11 (1), 6 (1), 8 (3), |
idee:name | 3 | Sitges (1), Teruel (1), Vilanova de Arousa (1), |
idescat:comarca | 1 | 17 (1), |
idescat:àmbit | 1 | 01 (1), |
image | 3 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donauleiten_bei_Passau.jpg (1), https://pp.vk.me/c622825/v622825603/349a0/ei_SnpLX9Nw.jpg (1), https://www.risk.ru/u/img/114/113905.jpg (1), |
img | 1 | http://caucasia.ru/pics/657/a/webIMG_0749.jpg (1), |
import | 2 | yes (2), |
importance | 368 | high (76), medium (285), urban (6), very_high (1), |
impromptu | 236 | path (1), yes (235), |
incline | 219 | -10% (1), -15% (2), -8% (1), 0% (1), 10% (6), 100 (1), 15% (2), 20% (1), 30° (1), 5% (1), 8% (1), down (50), up (151), |
indoor | 21 | corridor (3), no (6), room (2), wall (4), yes (6), |
indoor_seating | 13 | no (2), yes (11), |
industrial | 18 | bakery (1), brewery (1), distillery (1), electrical (1), factory (3), food (1), gas (1), mill (2), oil (2), sawmill (1), scrap_yard (1), warehouse (3), |
ine:ccaa | 4 | 02 (1), 09 (1), 10 (1), 12 (1), |
ine:municipio | 2 | 08270 (1), 36061 (1), |
ine:provincia | 3 | 08 (1), 15 (1), 44 (1), |
informal | 4 | no (2), yes (2), |
information | 46 | board (26), guidepost (11), map (6), office (2), yes (1), |
inline_skates | 6 | yes (6), |
inline_skates:conditional | 6 | no @ (dusk-dawn) (6), |
inscription | 31 | 1883 (1), 1945-1985 40 лет Победы. Защитникам Кавказа от комсомольцев Жулянского машино-строительного завода. Киев (1), 1962 (2), DEN GEMORDETEN HELDER DER FEBRUARKÄMPFE ÖSTERREICH. 1934 (1), Бондарев Николай Денисович (1), В 1820 г. в Кисловодской Крепости останавливался Александр Сергеевич Пушкин (1), В этом доме жил и работал замечательный русский дирижер, педагог, пианист Василий Ильич Сафонов 1852–1918 (1), Вам, борцам, павшим от рук белогвардейцев в 1919 году за дело Октября, за наше общее дело — дело трудящихся, вечная память. Мы, оставшиеся в живых, сомкнём наши ряды, пойдём дальше и завершим дело Октября социализмом. (1), Вечная память павшим воинам-землякам 1941-1945 гг. (1), Во время ВОВ находился эвакогоспиталь №4027 (1), Воинам павшим за освобождение Кавказа (1), Здесь в 1924–1940 г.г. жил и работал народный поэт Белоруссии Янка Купала (1), Здесь в годы Великой Отечественной Войны находился эвакогоспиталь № 2002/5397 (1), Здесь захоронено 322 человека советских граждан, зверски замученных в 1942 г. немецкими фашистами в период временной оккупации города Кисловодска (1), Здесь основан Кисловодск 13 (25) июня 1803 г. (1), Иван Москалев? (1), Ксения Михайловна Ге 1892–1919. Следователь кисловодской ЧК. Повешена белогвардейцами. (1), Малокарачаевский район (1), Мемориальный знак установлен в честь кисловодчан, участников первой мировой войны (1914–1918 гг.), полных Георгиевских кавалеров (1), Основан 1924
Усть-Джегутинский район (1), Основан в 1803 году (1), От благодарных потомков землякам соленовцам... (1), Пост. Проход 200 руб. (1), Посёлок Мирный. Основан в 1957г. (2), Советским военнопленным-летчикам, погибшим за Родину осенью 1942 года. Имена ваши неизвестны, подвиг - бессмертен, память - вечна. (1), Совхоз Мичуринский (2), Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ. (1), Шаймарданов Мансур Раисович (1), |
instagram | 1 | https://instagram.com/gatherberkeley (1), |
int_ref | 81 | AH65 (1), AH65;E 60 (1), E 5 (1), E 50 (57), E 579 (1), E 60 (8), E 67 (2), E 67;E 77 (2), E 77 (2), GE (1), RU (1), RU-KB (1), RU-KC (1), RU-KDA (1), RU-STA (1), |
intermittent | 2449 | no (21), yes (2428), |
internet_access | 141 | cellular (1), no (26), wlan (106), yes (8), |
internet_access:fee | 33 | customers (9), no (23), yes (1), |
interval | 15 | 00:10 (1), 00:30 (2), 01:00:00 (6), 120 (2), 60 (3), daily (1), |
irrigation | 2 | pivot (2), |
is_in | 51 | Biasong;Talisay (1), Larsmo,Finland (1), Адыге-Хабльский район Карачаево-Черкесская республика (5), Адыге-Хабльский район Карачаево-Черкесской республики (1), Карачаевский район Карачаево-Черкесская республика (1), Ногайский район Карачаево-Черкесская республика (3), Преградная станица (1), Предгорный район Ставропольский край (3), Прикубанский район (2), Прикубанский район Карачаево-Черкесская республика (4), Ставропольский край (19), Усть-Джегутинский район Карачаево-Черкесская республика (1), Хабезский район Карачаево-Черкесская республика (7), поселок (2), |
is_in:city | 1 | Sibiu (1), |
is_in:community | 2 | Levaja Atsgara (2), |
is_in:continent | 1 | Europe (1), |
is_in:country | 72 | Abkhasia; Georgia (1), Abkhasia;Georgia (2), Abkhazia (1), Abkhazia; Georgia (34), Abkhazia;Georgia (30), Georgia (1), Republic of Abkhazia (1), Romania (1), USA (1), |
is_in:country_code | 6 | GB (1), RO (1), RU (2), US (1), VN (1), |
is_in:county | 1 | Sibiu (1), |
is_in:district | 21 | Guliripsh (2), Gulripsh (19), |
is_in:iso_3166_2 | 1 | US:MD (1), |
is_in:region | 67 | Abkhazeti (67), |
is_in:state | 13 | FL (1), MI (4), MO;IL (2), Maryland (1), NC (1), NE;IA (1), NH (1), SD (1), WA;ID;MT;ND;MN;WI;MI;NY;VT;NH;ME (1), |
is_in:state_code | 1 | MD (1), |
is_sidepath | 1 | yes (1), |
is_sidepath:of | 1 | tertiary (1), |
is_sidepath:of:name | 1 | Luisenstraße (1), |
isced:field | 1 | 3 (1), |
island | 1 | yes (1), |