Из-за того, что обработка всей России перестала укладываться в ограничения по памяти, подсчёт её заморожен с 27 октября 2010 г.
Обновление регионов России временно отключено. Ежедневное обновление запускается в 13:00 по Москве и выполняется около 9 часов. Багрепорты слать сюда.
См. также статистику от gis-lab.info и Zkir.
| Name | Last update | Users | Speed1 | Quality2 | Activity | Best place |
| Россия (не обновляется) | 2010-10-26T23:36:37Z | 4752 | 12453.234 | 5.042 | 76535.286 | 2100 |
| » Алтайский край | 2012-01-28T14:52:08Z | 431 | 445.478 | 5.656 | 697.143 | 1513 |
| » Амурская область | 2012-01-28T15:05:32Z | 171 | 146.452 | 2.972 | 176.357 | 710 |
| » Архангельская область | 2012-01-28T23:25:14Z | 321 | 1015.562 | 7.248 | 10661.071 | 2885 |
| » Астраханская область | 2012-01-26T13:49:13Z | 210 | 88.628 | 5.041 | 645.429 | 563 |
| » Белгородская область | 2012-01-28T18:44:52Z | 363 | 697.976 | 14.784 | 2355.500 | 2007 |
| » Брянская область | 2012-01-28T14:37:47Z | 377 | 538.751 | 7.587 | 464.643 | 924 |
| » Владимирская область | 2012-01-28T20:09:11Z | 558 | 682.268 | 8.347 | 1196.214 | 917 |
| » Волгоградская область | 2012-01-28T22:02:30Z | 393 | 531.031 | 9.400 | 2907.786 | 3379 |
| » Вологодская область | 2012-01-28T23:25:14Z | 367 | 490.978 | 4.816 | 838.929 | 1070 |
| » Воронежская область | 2012-01-28T20:32:10Z | 442 | 701.110 | 9.809 | 3392.429 | 1247 |
| » Еврейская автономная область | 2012-01-28T15:05:32Z | 180 | 133.310 | 8.568 | 179.214 | 680 |
| » Забайкальский край | 2012-01-28T15:05:32Z | 167 | 320.099 | 4.843 | 125.786 | 1394 |
| » Ивановская область | 2012-01-28T20:09:11Z | 312 | 351.508 | 6.978 | 1041.214 | 837 |
| » Иркутская область | 2012-01-28T20:21:37Z | 311 | 463.973 | 4.374 | 498.429 | 625 |
| » Кабардино-Балкарская Республика | 2012-01-28T09:11:18Z | 216 | 84.035 | 5.677 | 132.429 | 393 |
| » Калининградская область | 2012-01-28T20:52:52Z | 363 | 285.750 | 9.371 | 1362.357 | 1024 |
| » Калужская область | 2012-01-28T23:10:21Z | 442 | 494.779 | 7.909 | 1549.286 | 1544 |
| » Камчатский край | 2012-01-28T21:03:24Z | 150 | 192.464 | 3.531 | 191.286 | 559 |
| » Карачаево-Черкесская Республика | 2012-01-28T17:56:17Z | 212 | 205.713 | 5.707 | 73.643 | 253 |
| » Кемеровская область | 2012-01-28T15:58:44Z | 353 | 603.029 | 7.638 | 1084.143 | 1170 |
| » Кировская область | 2012-01-28T17:41:21Z | 280 | 982.993 | 8.426 | 491.571 | 2094 |
| » Костромская область | 2012-01-28T14:37:56Z | 203 | 211.234 | 3.964 | 1025.286 | 366 |
| » Краснодарский край | 2012-01-28T22:14:27Z | 858 | 2033.002 | 16.016 | 3526.500 | 3024 |
| » Красноярский край | 2012-01-28T21:57:01Z | 462 | 979.893 | 3.710 | 14212.929 | 1982 |
| » Курганская область | 2012-01-28T19:34:15Z | 243 | 368.575 | 7.237 | 1258.429 | 828 |
| » Курская область | 2012-01-28T21:38:02Z | 374 | 712.945 | 14.793 | 2028.214 | 2964 |
| » Ленинградская область | 2012-01-28T22:52:13Z | 1570 | 1917.706 | 17.331 | 9824.929 | 3617 |
| » Липецкая область | 2012-01-28T20:17:12Z | 288 | 512.180 | 9.344 | 460.929 | 981 |
| » Магаданская область | 2012-01-26T13:49:13Z | 112 | 90.593 | 2.684 | 99.857 | 755 |
| » Московская область | 2012-01-28T23:10:21Z | 2769 | 3047.809 | 18.554 | 4367.571 | 2576 |
| » Мурманская область | 2012-01-28T22:41:42Z | 396 | 832.325 | 8.786 | 5475.929 | 989 |
| » Ненецкий автономный округ | 2012-01-27T15:23:44Z | 144 | 298.714 | 3.528 | 76.929 | 439 |
| » Нижегородская область | 2012-01-28T16:26:29Z | 489 | 980.682 | 9.045 | 3555.357 | 1494 |
| » Новгородская область | 2012-01-28T22:06:18Z | 414 | 293.716 | 4.602 | 1828.571 | 665 |
| » Новосибирская область | 2012-01-28T19:25:34Z | 514 | 826.274 | 9.195 | 1143.429 | 1513 |
| » Омская область | 2012-01-28T19:10:44Z | 261 | 503.786 | 8.390 | 1488.857 | 834 |
| » Оренбургская область | 2012-01-28T21:25:15Z | 341 | 813.760 | 8.738 | 2980.857 | 1305 |
| » Орловская область | 2012-01-28T14:37:37Z | 200 | 232.423 | 5.506 | 518.786 | 950 |
| » Пензенская область | 2012-01-28T23:12:59Z | 268 | 256.293 | 6.924 | 75.857 | 1099 |
| » Пермский край | 2012-01-28T23:47:04Z | 402 | 1587.336 | 8.977 | 6472.714 | 1036 |
| » Приморский край | 2012-01-28T17:16:21Z | 308 | 362.121 | 8.323 | 1903.214 | 1102 |
| » Псковская область | 2012-01-28T21:32:01Z | 500 | 335.259 | 5.164 | 1048.071 | 831 |
| » Республика Адыгея | 2012-01-28T18:50:04Z | 377 | 724.350 | 15.786 | 436.857 | 1757 |
| » Республика Алтай | 2012-01-26T13:49:13Z | 186 | 158.957 | 3.771 | 66.714 | 462 |
| » Республика Башкортостан | 2012-01-28T21:10:56Z | 578 | 1083.764 | 7.545 | 1737.857 | 1340 |
| » Республика Бурятия | 2012-01-28T20:12:30Z | 188 | 188.874 | 3.682 | 127.000 | 650 |
| » Республика Дагестан | 2012-01-28T09:11:18Z | 178 | 211.000 | 6.798 | 18.429 | 624 |
| » Республика Ингушетия | 2012-01-28T09:11:18Z | 139 | 40.940 | 6.089 | 11.429 | 324 |
| » Республика Калмыкия | 2012-01-27T16:38:54Z | 151 | 97.562 | 5.570 | 6.929 | 816 |
| » Республика Карелия | 2012-01-28T12:58:07Z | 486 | 963.933 | 5.800 | 652.000 | 825 |
| » Республика Коми | 2012-01-28T23:45:03Z | 265 | 597.328 | 5.206 | 2763.500 | 948 |
| » Республика Марий Эл | 2012-01-28T19:49:26Z | 321 | 479.008 | 8.669 | 497.071 | 736 |
| » Республика Мордовия | 2012-01-28T18:25:40Z | 263 | 375.604 | 8.664 | 1063.500 | 1744 |
| » Республика Саха (Якутия) | 2012-01-28T10:17:36Z | 221 | 705.043 | 2.310 | 795.429 | 587 |
| » Республика Северная Осетия - Алания | 2012-01-28T09:11:18Z | 139 | 50.838 | 5.213 | 38.000 | 324 |
| » Республика Татарстан | 2012-01-28T20:52:52Z | 463 | 766.155 | 7.291 | 986.286 | 737 |
| » Республика Тыва | 2012-01-26T13:49:13Z | 102 | 55.051 | 2.638 | 5.214 | 697 |
| » Республика Хакасия | 2012-01-28T16:10:33Z | 161 | 313.372 | 8.497 | 13221.571 | 1982 |
| » Ростовская область | 2012-01-28T22:53:26Z | 574 | 723.407 | 11.073 | 2404.643 | 1686 |
| » Рязанская область | 2012-01-28T20:35:47Z | 336 | 531.973 | 6.910 | 447.643 | 841 |
| » Самарская область | 2012-01-28T18:06:24Z | 445 | 900.339 | 11.442 | 282.857 | 1430 |
| » Саратовская область | 2012-01-28T21:49:06Z | 367 | 387.529 | 9.824 | 1115.286 | 1881 |
| » Сахалинская область | 2012-01-27T15:21:58Z | 168 | 246.772 | 9.352 | 6.714 | 997 |
| » Свердловская область | 2012-01-28T20:39:03Z | 700 | 1734.169 | 9.989 | 9422.286 | 1554 |
| » Смоленская область | 2012-01-28T15:50:34Z | 409 | 231.476 | 5.113 | 918.929 | 1596 |
| » Ставропольский край | 2012-01-28T18:57:42Z | 301 | 198.111 | 5.874 | 238.714 | 510 |
| » Тамбовская область | 2012-01-28T20:17:12Z | 247 | 228.763 | 8.292 | 1183.714 | 981 |
| » Тверская область | 2012-01-28T14:37:53Z | 559 | 601.306 | 5.243 | 1438.714 | 773 |
| » Томская область | 2012-01-28T19:16:44Z | 250 | 469.203 | 9.169 | 963.786 | 1398 |
| » Тульская область | 2012-01-28T20:35:47Z | 490 | 539.776 | 9.078 | 1081.571 | 735 |
| » Тюменская область | 2012-01-28T19:11:58Z | 261 | 657.202 | 9.053 | 5435.643 | 1170 |
| » Удмуртская Республика | 2012-01-28T20:52:52Z | 319 | 456.949 | 8.780 | 1199.357 | 1153 |
| » Ульяновская область | 2012-01-28T18:25:40Z | 267 | 172.225 | 5.052 | 94.000 | 1178 |
| » Хабаровский край | 2012-01-28T15:05:32Z | 262 | 368.473 | 3.475 | 464.214 | 680 |
| » Ханты-Мансийский автономный округ | 2012-01-28T19:31:57Z | 290 | 1409.333 | 8.016 | 16977.214 | 2442 |
| » Челябинская область | 2012-01-28T19:55:06Z | 673 | 1209.041 | 10.261 | 5671.000 | 1489 |
| » Чеченская Республика | 2012-01-28T09:11:18Z | 150 | 98.997 | 5.715 | 8.143 | 307 |
| » Чувашская Республика | 2012-01-28T19:49:26Z | 234 | 224.864 | 6.157 | 944.643 | 483 |
| » Чукотский автономный округ | 2012-01-28T15:08:32Z | 143 | 157.029 | 3.279 | 2045.429 | 417 |
| » Ямало-Ненецкий автономный округ | 2012-01-28T23:25:14Z | 224 | 444.103 | 4.849 | 5692.286 | 2113 |
| » Ярославская область | 2012-01-28T14:37:53Z | 463 | 865.746 | 9.570 | 3721.643 | 1551 |
Credits: coding (c) Komяpa; russian translation (c) Volf Alexander, Hind; macedonian translation (c) Goran Cvetkovski; albanian translation (c) Besnik Bleta; Hosted on osm.sbin.ru.
[1] Speed = total number of objects / total number of days
[2] Quality = number of objects / number of filled tile; a tile is 2,5*10-5 deg2; filled ones are represented by non-white pixels on density image.