Статистика по России считается нерегулярно
Ежедневное обновление запускается в 13:00 по Москве и выполняется около 18 часов. Багрепорты слать сюда.
См. также статистику от gis-lab.info и Zkir.
Name | Last update | Users | Speed1 | Quality2 | Activity | Best place |
Россия | 2022-06-20T23:51:01Z | 67793 | 86338.449 | 127061.500 | ||
» Алтайский край | 2022-06-20T12:39:06Z | 1848 | 5134.011 | 1202.500 | ||
» Амурская область | 2022-06-20T12:38:07Z | 1031 | 521.474 | 848.571 | ||
» Архангельская область | 2022-06-20T22:53:00Z | 1697 | 1823.946 | 6011.571 | ||
» Астраханская область | 2022-06-20T20:41:42Z | 1155 | 399.985 | 102.857 | ||
» Белгородская область | 2022-06-20T23:46:19Z | 1612 | 1326.258 | 997.500 | ||
» Брянская область | 2022-06-20T23:29:28Z | 1514 | 796.798 | 622.714 | ||
» Владимирская область | 2022-06-20T23:41:17Z | 2530 | 1871.025 | 771.143 | ||
» Волгоградская область | 2022-06-20T19:44:55Z | 2130 | 1525.533 | 2272.214 | ||
» Вологодская область | 2022-06-20T01:10:31Z | 1882 | 1120.788 | 500.857 | ||
» Воронежская область | 2022-06-20T22:00:56Z | 2150 | 1759.989 | 1733.429 | ||
» Еврейская автономная область | 2022-06-20T12:38:07Z | 865 | 346.272 | 55.714 | ||
» Забайкальский край | 2022-06-20T01:51:25Z | 981 | 652.222 | 30.786 | ||
» Ивановская область | 2022-06-20T20:34:35Z | 1433 | 943.057 | 221.929 | ||
» Иркутская область | 2022-06-20T14:43:24Z | 2001 | 1773.429 | 7863.000 | ||
» Кабардино-Балкарская Республика | 2022-06-20T22:25:42Z | 1521 | 941.574 | 112.643 | ||
» Калининградская область | 2022-06-20T21:02:32Z | 2486 | 872.607 | 1056.929 | ||
» Калужская область | 2022-06-20T20:20:58Z | 2383 | 1228.282 | 767.857 | ||
» Камчатский край | 2022-06-20T16:22:41Z | 1025 | 915.759 | 2600.429 | ||
» Карачаево-Черкесская Республика | 2022-06-20T22:25:42Z | 1371 | 888.112 | 518.643 | ||
» Кемеровская область | 2022-06-20T10:22:19Z | 1868 | 1084.991 | 1005.071 | ||
» Кировская область | 2022-06-20T23:41:17Z | 1510 | 2733.840 | 533.929 | ||
» Костромская область | 2022-06-20T20:34:35Z | 1171 | 864.724 | 159.714 | ||
» Краснодарский край | 2022-06-20T20:23:33Z | 6159 | 3192.800 | 2546.571 | ||
» Красноярский край | 2022-06-20T16:41:58Z | 2469 | 2649.981 | 1979.143 | ||
» Курганская область | 2022-06-20T23:41:17Z | 1196 | 1133.001 | 331.500 | ||
» Курская область | 2022-06-20T23:46:19Z | 1497 | 1609.142 | 1258.357 | ||
» Ленинградская область | 2022-06-20T22:14:57Z | 7038 | 3624.512 | 7777.500 | ||
» Липецкая область | 2022-06-20T20:05:43Z | 1436 | 1157.540 | 656.929 | ||
» Магаданская область | 2022-06-19T14:28:45Z | 558 | 274.834 | 19.357 | ||
» Московская область | 2022-06-20T23:41:17Z | 11640 | 4960.430 | 8398.571 | ||
» Мурманская область | 2022-06-20T16:08:44Z | 1941 | 1030.392 | 245.643 | ||
» Ненецкий автономный округ | 2022-06-20T01:07:28Z | 830 | 766.475 | 558.571 | ||
» Нижегородская область | 2022-06-20T23:41:17Z | 2467 | 2231.058 | 2477.786 | ||
» Новгородская область | 2022-06-20T19:16:07Z | 1679 | 797.063 | 1980.500 | ||
» Новосибирская область | 2022-06-20T23:40:49Z | 2267 | 2318.410 | 1187.214 | ||
» Омская область | 2022-06-20T11:09:47Z | 1166 | 1677.029 | 1519.571 | ||
» Оренбургская область | 2022-06-20T11:46:25Z | 1528 | 1518.665 | 1637.500 | ||
» Орловская область | 2022-06-20T14:27:55Z | 1035 | 738.186 | 1384.286 | ||
» Пензенская область | 2022-06-20T16:48:55Z | 1233 | 1150.653 | 663.214 | ||
» Пермский край | 2022-06-20T23:41:17Z | 2341 | 2188.070 | 711.143 | ||
» Приморский край | 2022-06-20T16:51:24Z | 2145 | 1381.863 | 2305.571 | ||
» Псковская область | 2022-06-20T22:04:18Z | 2154 | 1140.033 | 2631.143 | ||
» Республика Адыгея | 2022-06-20T15:59:54Z | 1452 | 508.399 | 107.000 | ||
» Республика Алтай | 2022-06-20T22:57:11Z | 1025 | 1831.012 | 3865.000 | ||
» Республика Башкортостан | 2022-06-20T23:41:17Z | 3103 | 2961.135 | 1641.786 | ||
» Республика Бурятия | 2022-06-20T18:50:11Z | 1278 | 645.974 | 196.071 | ||
» Республика Дагестан | 2022-06-20T20:41:42Z | 2440 | 1282.994 | 841.857 | ||
» Республика Ингушетия | 2022-06-20T14:25:24Z | 913 | 286.090 | 44.071 | ||
» Республика Калмыкия | 2022-06-20T20:41:42Z | 870 | 271.825 | 536.643 | ||
» Республика Карелия | 2022-06-20T19:59:22Z | 2452 | 2822.530 | 2927.214 | ||
» Республика Коми | 2022-06-20T20:09:34Z | 1303 | 1487.124 | 4766.714 | ||
» Республика Крым | 2022-06-20T20:23:33Z | 5181 | 884.404 | 829.786 | ||
» Республика Марий Эл | 2022-06-20T23:41:17Z | 1296 | 908.286 | 620.071 | ||
» Республика Мордовия | 2022-06-20T10:26:38Z | 1107 | 1084.297 | 1036.143 | ||
» Республика Саха (Якутия) | 2022-06-20T16:16:10Z | 1534 | 3061.816 | 20408.071 | ||
» Республика Северная Осетия - Алания | 2022-06-20T14:25:24Z | 1046 | 508.453 | 68.571 | ||
» Республика Татарстан | 2022-06-20T23:41:17Z | 2529 | 2213.378 | 2208.714 | ||
» Республика Тыва | 2022-06-20T13:57:46Z | 465 | 359.711 | 2123.643 | ||
» Республика Хакасия | 2022-06-20T11:05:44Z | 910 | 614.103 | 181.071 | ||
» Ростовская область | 2022-06-20T23:51:01Z | 3237 | 1897.088 | 5173.571 | ||
» Рязанская область | 2022-06-20T23:41:17Z | 1641 | 1165.313 | 1074.929 | ||
» Самарская область | 2022-06-20T19:25:18Z | 1981 | 1422.611 | 2120.357 | ||
» Саратовская область | 2022-06-20T04:56:16Z | 1665 | 1391.868 | 779.143 | ||
» Сахалинская область | 2022-06-20T16:22:41Z | 1499 | 1313.886 | 1233.786 | ||
» Свердловская область | 2022-06-20T23:41:17Z | 3815 | 2480.352 | 3133.286 | ||
» Смоленская область | 2022-06-20T23:50:45Z | 1757 | 1196.140 | 956.929 | ||
» Ставропольский край | 2022-06-20T16:43:28Z | 2000 | 1174.682 | 70.643 | ||
» Тамбовская область | 2022-06-20T17:18:59Z | 1078 | 1242.081 | 1554.143 | ||
» Тверская область | 2022-06-20T16:35:14Z | 2650 | 1909.450 | 2530.857 | ||
» Томская область | 2022-06-20T23:33:20Z | 1279 | 753.414 | 676.429 | ||
» Тульская область | 2022-06-20T20:27:03Z | 2147 | 1014.546 | 1633.643 | ||
» Тюменская область | 2022-06-20T11:31:19Z | 1409 | 1241.761 | 1006.286 | ||
» Удмуртская Республика | 2022-06-20T23:41:17Z | 1740 | 1328.561 | 178.286 | ||
» Ульяновская область | 2022-06-20T19:25:18Z | 1235 | 1144.083 | 370.857 | ||
» Хабаровский край | 2022-06-20T12:38:07Z | 1861 | 1946.898 | 1004.857 | ||
» Ханты-Мансийский автономный округ | calculation problem | |||||
» Челябинская область | calculation problem | |||||
» Чеченская Республика | 2022-06-20T10:02:36Z | 1085 | 619.199 | 67.571 | ||
» Чувашская Республика | 2022-06-20T23:41:17Z | 1118 | 797.380 | 693.429 | ||
» Чукотский автономный округ | 2022-06-20T01:46:44Z | 532 | 924.391 | 23.786 | ||
» Ямало-Ненецкий автономный округ | 2022-06-20T01:06:30Z | 1206 | 973.902 | 343.643 | ||
» Ярославская область | 2022-06-20T19:40:23Z | 2062 | 1172.657 | 1346.857 |
Credits: coding (c) Komяpa, Alexandr Zeinalov; russian translation (c) Volf Alexander, Hind; macedonian translation (c) Goran Cvetkovski; albanian translation (c) Besnik Bleta. Hosted on OSM.Rambler by osm.sbin.ru. Source code available on github.
[1] Speed = total number of objects / total number of days
[2] Quality = number of objects / number of filled tile; a tile is 2,5*10-5 deg2; filled ones are represented by non-white pixels on density image.