Ежедневное обновление запускается в 13:00 по Москве и выполняется около 9 часов. Багрепорты слать сюда.
См. также статистику от gis-lab.info и Zkir.
| Name | Last update | Users | Speed1 | Quality2 | Activity | Best place |
| Беларусь | 2012-02-21T22:36:56Z | 1756 | 2291.324 | 6.172 | 12044.143 | 2202 |
| » Брестская область | 2012-02-21T21:29:30Z | 354 | 445.485 | 5.949 | 210.429 | 1449 |
| » Витебская область | 2012-02-21T21:29:17Z | 467 | 673.300 | 5.770 | 4658.071 | 2202 |
| » Гомельская область | 2012-02-21T21:28:36Z | 401 | 405.823 | 4.319 | 295.071 | 674 |
| » Гродненская область | 2012-02-21T21:29:01Z | 347 | 572.612 | 6.863 | 961.786 | 1008 |
| » Минская область | 2012-02-21T21:29:30Z | 815 | 932.657 | 8.174 | 4789.071 | 1290 |
| » Могилевская область | 2012-02-21T22:36:56Z | 303 | 354.491 | 4.102 | 260.571 | 891 |
Credits: coding (c) Komяpa; russian translation (c) Volf Alexander, Hind; macedonian translation (c) Goran Cvetkovski; albanian translation (c) Besnik Bleta; Hosted on osm.sbin.ru.
[1] Speed = total number of objects / total number of days
[2] Quality = number of objects / number of filled tile; a tile is 2,5*10-5 deg2; filled ones are represented by non-white pixels on density image.