Everyday update starts at 09:00 GMT and executes avg. 9 hours. Contact me for questions.
Ежедневное обновление запускается в 13:00 по Москве и выполняется около 9 часов. Багрепорты слать сюда. См. также статистику от gis-lab.info и Zkir.
| Name | Last update | Users | Speed1 | Quality2 | Activity | Best place |
| Азербайджан | 2012-05-07T06:12:36Z | 234 | 157.714 | 6.844 | 331.571 | 1679 |
| Армения | 2012-05-07T06:12:42Z | 189 | 207.494 | 11.151 | 72.571 | 1679 |
| Грузия | 2012-05-08T09:53:38Z | 583 | 1790.232 | 22.062 | 1164.857 | 1649 |
| Казахстан | 2012-05-08T09:53:22Z | 941 | 934.380 | 5.518 | 2903.143 | 1278 |
| Кыргызстан | 2012-05-08T09:09:14Z | 215 | 232.918 | 4.629 | 1158.643 | 1233 |
| Латвия | 2012-05-13T18:43:08Z | 773 | 1738.420 | 12.250 | 3387.714 | 3521 |
| Литва | 2012-05-12T19:13:51Z | 750 | 1040.403 | 9.490 | 2809.571 | 1643 |
| Молдова | 2012-05-12T18:30:02Z | 398 | 956.315 | 18.128 | 2045.929 | 2095 |
| Таджикистан | 2012-05-08T06:42:20Z | 144 | 142.101 | 4.528 | 50.857 | 560 |
| Туркменистан | 2012-05-07T06:53:41Z | 110 | 91.609 | 3.326 | 9.071 | 262 |
| Узбекистан | 2012-05-08T07:48:39Z | 255 | 338.099 | 5.114 | 417.714 | 985 |
| Эстония | 2012-05-12T18:03:25Z | 685 | 1771.386 | 14.107 | 561.000 | 2247 |
| Беларусь | 2012-05-08T11:21:21Z | 1901 | 2468.374 | 6.776 | 3553.571 | 2628 |
| Беларусь (регионы) | ||||||
| Россия | 2012-03-25T23:52:41Z | 13183 | 26940.271 | 153184.857 | ||
| Россия (регионы) | ||||||
| Украина | 2012-05-08T11:13:56Z | 3194 | 4301.556 | 11.077 | 20190.714 | 3502 |
| Украина (регионы) | ||||||
| Argentina | 2012-05-13T18:57:55Z | 1346 | 1555.458 | 7.004 | 13610.786 | 796 |
| Haiti | 2012-04-28T16:04:45Z | 1074 | 1133.977 | 24.303 | 3749.000 | 7362 |
| South Africa and Lesotho | 2012-05-13T19:11:27Z | 1227 | 2415.097 | 9.667 | 3155.214 | 1391 |
| Tunisia (تونس) | calculation problem | |||||
| Portugal | 2012-05-12T17:32:53Z | 2332 | 2228.209 | 22.894 | 10722.929 | 2770 |
| Romania | 2012-05-11T19:07:04Z | 1692 | 4356.765 | 2205.357 | ||
Credits: coding (c) Komяpa; russian translation (c) Volf Alexander, Hind; macedonian translation (c) Goran Cvetkovski; albanian translation (c) Besnik Bleta; Hosted on osm.sbin.ru.
[1] Speed = total number of objects / total number of days
[2] Quality = number of objects / number of filled tile; a tile is 2,5*10-5 deg2; filled ones are represented by non-white pixels on density image.